Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | MHC AP |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | 48619-28010 |
Minimum Order Quantity: | Negotiable |
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Neutrale Verpackung oder als Anforderung |
Lieferzeit: | 1- Arbeitstage, hängt hauptsächlich von der Quantität ab |
Zahlungsbedingungen: | T/T Western Union Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000PCS/Month |
OEM-Nr.: | 48619-28010 | Teilname: | Lager |
---|---|---|---|
Auto machen: | Toyota | Auto-Modell: | lexus alphard |
Position: | Front Axle | Garantie: | 1 Jahre |
Hervorheben: | Toyota LEXUS Car Bearing Bearing,48619-28010 Auto |
Auto Toyotas LEXUS ALPHARD, das Front Axle Soem tragend 48619-28010 trägt
Spezifikationen:
Teil-Name: Lager
Teilnummer: 48619-28010
Auto-Modell: Toyota LEXUS ALPHARD
Material: Metall
Größe: Soem-Standard
Bedingung: Neu
Verpackung: Polytasche nach innen, Kasten äußer
Probe: Verfügbar
Garantie: 6 Monate
Anwendbares Auto-Modell:
Modell | Enigne | Cm | Kilowatt | Zylinder | Art | Jahr |
LEXUS HS (ANF10) 2009/07- | ||||||
HS (ANF10) 250h | 2AZ-FXE | 2362 | 110 | 4 | Saal | 2009- |
TOYOTA | ||||||
TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE (_H2_) 2008/04-2014/12 | ||||||
ALPHARD/VELLFIRE (_H2_) 2,4 | 2AZ-FE | 2362 | 125 | 4 | MPV | 2010-2014 |
ALPHARD/VELLFIRE (_H2_) 2,4 | 2AZ-FE | 2362 | 123 | 4 | MPV | 2010-2015 |
ALPHARD/VELLFIRE (_H2_) 2,4 4WD | 2AZ-FE | 2362 | 125 | 4 | MPV | 2008-2014 |
ALPHARD/VELLFIRE (_H2_) 3,5 | 2GR-FE | 3456 | 206 | 6 | MPV | 2008-2014 |
ALPHARD/VELLFIRE (_H2_) 3,5 | 2GR-FE | 3456 | 202 | 6 | MPV | 2010-2014 |
ALPHARD/VELLFIRE (_H2_) 3,5 4WD | 2GR-FE | 3456 | 206 | 6 | MPV | 2008-2014 |
TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE (_H3_) 2015/02- | ||||||
ALPHARD/VELLFIRE (_H3_) 2,5 | 2AR-FE | 2494 | 134 | 4 | MPV | 2015- |
ALPHARD/VELLFIRE (_H3_) 2,5 4WD | 2AR-FE | 2494 | 134 | 4 | MPV | 2015- |
ALPHARD-/VELLFIRE-(_H3_) Kreuzung 2,5 | 2AR-FXE | 2494 | 112 | 4 | MPV | 2015- |
ALPHARD/VELLFIRE (_H3_) 3,5 | 2GR-FE | 3456 | 206 | 6 | MPV | 2015- |
ALPHARD/VELLFIRE (_H3_) 3,5 4WD | 2GR-FE | 3456 | 206 | 6 | MPV | 2015- |
Können Sie ein Auto mit einem schlechten Radlager fahren?
Q: Ist zu fahren sicher, mit einem schlechten Radlager? : Nein. Zu fahren kann sehr gefährlich tatsächlich sein, wenn eins Ihrer Lager heraus getragen wird, besonders da es möglicherweise das Rad veranlaßt beim Fahren zu stoppen. Zusätzlich setzt ein geschädigtes Radlager viel Druck auf die Nabe, das Lebenslauf-Gelenk und das Getriebe selbst.
Was ist die Rolle des Lagers?
Der Hauptzweck der Lager ist, direkten Metall-Metallkontakt zwischen zwei Elementen zu verhindern, die in der relativen Bewegung sind. Dieses verhindert Reibung, Hitzegeneration und schließlich, die Abnutzung von Teilen. Es verringert auch Energieverbrauch als gleitende Bewegung wird ersetzt durch reibungsarmes Rollen.
Über uns:
Unsere Firma spezialisierte sich auf Selbstersatzteile vorbei seit 2002, liefern alle Arten Autoteile mit reicher Erfahrung, nachgewiesene Technik. Besonders für Fahrgestelleteile: Motorlager, Querlenker, Bremsbeläge, Bremsscheibe, Bremstasterzirkel, Lager, tragende Nabe, Steuerungsgestell, TIR-Stangenende, Gestellende, Kugelgelenk und elektrische Teile: Sensor, Uhrfrühling, Fensterschalter, Zündkerze, Zündspule, Injektor, Tanksäule und Los Ersatzteile HONDAS für Abkommen, bürgerlich, Crv, Sitz, Stadt, Odyssee. Wir hoffen wirklich, dass wir ein Zusammenarbeit zwischen Unternehmen-Verhältnis und -freundschaft für immer machen können.
Wir liefern auch nach Rad-Naben-Lagern:
Einzelteil nein. | Maße | Anwendungen | |||
d | D | B | C | ||
DAC255200206 | 25 | 52 | 20,6 | 20,6 | Fiat, Seat |
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | RenauIt, Peugeot, Citroen |
DAC25520043 | 25 | 52 | 43 | 43 | RenauIt, Peugeot, Citroen |
DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | RenauIt, Peugeot, Citroen |
DAC25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | Citroen |
DAC25720043 | 25 | 72 | 43 | 43 | |
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | Nissan |
DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | |
DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | Toyota |
DAC30500020 | 30 | 50 | 20 | 20 | |
DAC30540024 | 30 | 54 | 24 | 24 | |
DAC30550032 | 30 | 55 | 32 | 32 | |
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | Fiat, Lada, Lancia, Seat, -VO-VO |
DAC30600337 | 30 | 60,03 | 37 | 37 | Fiat, Lada, Lancia, Seat, -VO-VO |
DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | |
DAC306500264 | 30 | 65 | 26,4 | 26,4 | FÜR FIATS-REGATTA |
DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | Fiat, Seat, Polski |
DAC30680045 | 30 | 68 | 45 | 45 | |
DAC307200302 | 30 | 72 | 30,2 | 30,2 | |
DAC32700038 | 32 | 70 | 38 | 38 | |
DAC32720045 | 32 | 72 | 45 | 45 | |
DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | Audi, Volkswagen, Chrysler |
DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | |
DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | Lada, Opel, Volkswagen, Bedford |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | Opel, Vauxhall, Abkommen |
DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | Daihastu |
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | RenauIt |
DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | Citroen |
DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | Fiat |
DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | Volkswagen |
DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | Fiat, Lancia, Seat, -VO-VO, Zastava |
DAC35680233/30 | 34,99 | 68,02 | 33 | 30 | Nissan |
DAC35720228 | 35 | 72,02 | 28 | 28 | Citroen, Peugeot, RenauIt, Simca, Talbot |
DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | Citroen, Peugeot |
DAC35720433 | 35 | 72,04 | 33 | 33 | Fiat, Lancia |
DAC35720233/31 | 35 | 72,02 | 33 | 31 | |
DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | |
DAC35740030 | 35 | 74 | 30 | 30 | |
DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | Suzuki |
DAC36720534 | 36 | 72,05 | 34 | 34 | Chrysler, Honda |
DAC37720033 | |||||
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | Fiat, Ford, Lancia, RenauIt, Chrysler |
DAC37720237 | 37 | 72,02 | 37 | 37 | |
DAC37720437 | 37 | 72,04 | 37 | 37 | Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Chrysler, RenauIt |
DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | BMW, Opel, Ford |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 |
FAQ:
Q1: Was ist der Standort Ihrer Firma?
: unsere Firma ist in Guangzhou, China
Q2: Wieviele Jahre haben Ihr Firmenabkommen in den Autoparts?
: Wir sind 12 Jahre jetzt gegründet worden.
Q2: Prüfen Sie alle Ihre Waren vor Lieferung?
: Ja haben wir 100% Test vor Lieferung
Treten Sie mit uns in Verbindung:
Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, fühlen Sie bitte sich frei, mit uns in Verbindung zu treten. Wir würden sehr froh sein, Ihnen zu helfen. Wir gelangen zurück an Sie innerhalb 24 Stunden oder gelangen zurück an Sie sofort.