Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | MHC AP |
Modellnummer: | 16400-41B05 |
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Neutrale Verpackung oder als Anforderung |
Lieferzeit: | Arbeit 3 Tage, nachdem Zahlung empfangen worden ist |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal, |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs pro Monat |
Modell: | 16400-41B05 | Passendes Auto: | Nissan |
---|---|---|---|
Produkt-Art: | Kraftstofffilter | Probe: | Verfügbar |
Garantie: | 12 Monate | ||
Hervorheben: | Selbstölfilter 16400-41B05,16400-0W000,16400-0W005 |
Nissan Auto Fuel Filter 16400-41B05 16400-0W000 16400-0W005 16400-0W010 16400-41B00
Spezifikation:
Vorbildliches Number: 16400-41B05
Teil-Name: Kraftstofffilter
Passendes Auto: NISSAN
Einlass-Durchmesser: 8 Millimeter
Höhe: 125 Millimeter
Kraftstofftyp: Treibstoff
Einrichtungs-Art: Direkter Ersatz
Material: Metall
Zahl des Bezugsoe/oem: 16400-0W000 16400-0W005 16400-0W010 16400-41B00 16400-D0300 16400-F5100 16400-G9601 16400-0W005 16400-V2700 16400-V2705 4312802 25121600 94125784
AUTO-ZUSAMMENBRINGEN:
Modell | Enigne | Cm | Kilowatt | Zylinder | Art | Jahr |
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 1993/02-1998/04 | ||||||
AUSSENSEITER (UDS, UNS) 2,4 ich | KA24-E | 2389 | 91 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1993-1996 |
AUSSENSEITER (UDS, UNS) 2,4 ich | KA-24 | 2389 | 87 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1996-1998 |
AUSSENSEITER (UDS, UNS) 2,4 I (UDS) | KA-24 | 2389 | 85 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1996-1998 |
INFINITI | ||||||
INFINITI G20 1990/01-1997/12 | ||||||
G20 2,0 | SR20DE | 1998 | 85 | 4 | Saal | 1990-1997 |
INFINITI I30 1997/01- | ||||||
I30 3,0 | VQ30DE | 2988 | 142 | 6 | Saal | 1997- |
Kabriolett 1990/01-1993/12 INFINITI M30 | ||||||
M30 Kabriolett 3,0 | VG30E | 2960 | 121 | 6 | Kabriolett | 1990-1993 |
Coupé 1989/01-1993/12 INFINITI M30 | ||||||
M30 Coupé 3,0 | VG30E | 2960 | 121 | 6 | Coupé | 1989-1993 |
INFINITI Q45 I 1989/01-1996/12 | ||||||
Q45 I 4,1 | VH41DE | 4130 | 205 | 8 | Saal | 1993-1996 |
Q45 I 4,5 | VH45DE | 4494 | 205 | 8 | Saal | 1989-1993 |
INFINITI QX4 1997/01- | ||||||
QX4 3,3 | VG33E | 3275 | 125 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1997- |
ISUZU | ||||||
ISUZU-SOLDAT ich offenes Geländefahrzeug (UBS) 1983/01-1991/12 | ||||||
SOLDAT I offenes Geländefahrzeug (UBS) 2,6 I (UBS17) | 4ZE1 | 2559 | 85 | 4 | Offenes Geländefahrzeug | 1987-1991 |
ISUZU-SOLDAT II (UB) 1991/08-2000/04 | ||||||
SOLDAT II (UB) 2,6 4x4 | 4ZE1 | 2559 | 85 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1991-1996 |
SOLDAT II (UB) 3,2 | 6VD1 | 3165 | 130 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1991-1998 |
ISUZU-SOLDAT II offenes Geländefahrzeug (UB) 1991/08-1998/07 | ||||||
SOLDAT II offenes Geländefahrzeug (UB) 2,6 4x4 | 4ZE1 | 2559 | 85 | 4 | Offenes Geländefahrzeug | 1991-1996 |
SOLDAT II offenes Geländefahrzeug (UB) 3,2 | 6VD1 | 3165 | 130 | 6 | Offenes Geländefahrzeug | 1991-1998 |
NISSAN | ||||||
NISSAN 100 NX (B13) 1990/03-1996/01 | ||||||
100 SR NX (B13) 1,6 | GA16DE | 1597 | 75 | 4 | Coupé | 1993-1994 |
100 NX (B13) 2,0 GTI | SR20DE | 1998 | 105 | 4 | Coupé | 1991-1994 |
NISSAN 200 SX (S13) 1988/07-1995/12 | ||||||
200 SX (S13) 1,8 Turbo | CA18DET | 1809 | 124 | 4 | Coupé | 1988-1993 |
NISSAN 200 SX (S14) 1993/10-1999/12 | ||||||
200 SX (S14) 2,0 I 16V | SR20DE | 1998 | 118 | 4 | Coupé | 1993-1999 |
200 SX (S14) 2,0 ich 16V Turbo | SR20DET | 1998 | 147 | 4 | Coupé | 1993-1999 |
NISSAN 300 ZX (Z31) 1984/01-1990/10 | ||||||
300 ZX (Z31) 3,0 | VG30E | 2960 | 125 | 6 | Targa | 1984-1987 |
300 ZX (Z31) 3,0 Turbo | VG30T | 2960 | 168 | 6 | Targa | 1984-1990 |
300 ZX (Z31) 3,0 Turbo | VG30ET | 2960 | 149 | 6 | Targa | 1987-1990 |
NISSAN ALMERA I (N15) 1995/07-2000/07 | ||||||
ALMERA I (N15) 1,4 | GA14DE | 1392 | 64 | 4 | Saal | 1995-2000 |
ALMERA I (N15) 1,4 GX, LX | GA14DE | 1392 | 55 | 4 | Saal | 1995-2000 |
ALMERA I (N15) 1,6 | GA16DE | 1597 | 73 | 4 | Saal | 1995-2000 |
ALMERA I (N15) 1,6 SLX | GA16DE | 1597 | 66 | 4 | Saal | 1995-2000 |
Hecktürmodell NISSANS ALMERA I (N15) 1995/07-2001/01 | ||||||
Hecktürmodell ALMERA I (N15) 1,4 | GA14DE | 1392 | 64 | 4 | Hecktürmodell | 1995-2000 |
Hecktürmodell ALMERA I (N15) 1,4 S, GX, LX | GA14DE | 1392 | 55 | 4 | Hecktürmodell | 1995-2000 |
Hecktürmodell ALMERA I (N15) 1,6 | GA16DE | 1597 | 73 | 4 | Hecktürmodell | 1995-2000 |
Hecktürmodell ALMERA I (N15) 1,6 SR, SLX | GA16DE | 1597 | 66 | 4 | Hecktürmodell | 1995-2000 |
Hecktürmodell ALMERA I (N15) 2,0 GTi | SR20DE | 1998 | 105 | 4 | Hecktürmodell | 1996-2000 |
NISSAN ALMERA TINO (V10) 1998/12-2006/02 | ||||||
ALMERA TINO (V10) 2,0 | SR20DE | 1998 | 100 | 4 | MPV | 2000-2003 |
NISSAN BLUEBIRD (910) 1980/01-1983/12 | ||||||
DROSSEL (910) 2,0 I | Z20E | 1952 | 80 | 4 | Saal | 1982-1983 |
NISSAN BLUEBIRD (T72, T12, U12) 1985/12-1990/12 | ||||||
DROSSEL (T72, T12, U12) 1,8 I 16V (RLT72) | CA18D | 1809 | 95 | 4 | Saal | 1989-1990 |
DROSSEL (T72, T12, U12) 2,0 ich (HLT72, T12) | CA20E | 1974 | 77 | 4 | Saal | 1985-1990 |
NISSAN BLUEBIRD (U11) 1983/11-1990/05 | ||||||
DROSSEL (U11) 2,0 ich | CA20E | 1974 | 77 | 4 | Saal | 1984-1988 |
NISSAN- BLUEBIRDhecktürmodell (T72, T12) 1985/12-1992/11 | ||||||
DROSSEL Hecktürmodell (T72, T12) 1,8 I 16V (FRLT72) | CA18D | 1809 | 95 | 4 | Hecktürmodell | 1989-1990 |
DROSSEL Hecktürmodell (T72, T12) 2,0 ich (FHLT72, T12) | CA20E | 1974 | 77 | 4 | Hecktürmodell | 1985-1990 |
NISSAN- BLUEBIRDsaal (910) 1980/01-1986/06 | ||||||
DROSSEL Saal (910) 1,9 I | Z20E | 1952 | 80 | 4 | Saal | 1982-1984 |
NISSAN- BLUEBIRDKombiwagen (WU11) 1983/11-1990/12 | ||||||
DROSSEL Kombiwagen (WU11) 2,0 ich | CA20E | 1974 | 77 | 4 | Zustand | 1984-1990 |
NISSAN CHERRY III (N12) 1982/04-1987/10 | ||||||
KIRSCHE III (N12) 1,5 UND Turbo | E15ET | 1488 | 77 | 4 | Hecktürmodell | 1983-1985 |
NISSAN LAUREL (JC31) 1980/11-1985/12 | ||||||
LORBEER (JC31) 2,0 | L20A | 1998 | 71 | 6 | Saal | 1981-1984 |
LORBEER (JC31) 2,4 | L24 | 2393 | 88 | 6 | Saal | 1983-1985 |
NISSAN LAUREL (JC32) 1984/11-1990/06 | ||||||
LORBEER (JC32) 2,4 | L24E | 2393 | 94 | 6 | Saal | 1985-1987 |
NISSAN MAXIMA/MAXIMA QX IV (A32) 1994/03-2000/08 | ||||||
MAXIMA/MAXIMA QX IV (A32) 2,0 | VQ20DE | 1995 | 103 | 6 | Saal | 1995-2000 |
MAXIMA/MAXIMA QX IV (A32) 3,0 | VQ30DE | 2988 | 142 | 6 | Saal | 1995-2000 |
NISSAN MAXIMA-/MAXIMUMqx IV Kombiwagen (A32) 1997/10-2000/12 | ||||||
MAXIMA/MAXIMA QX IV Kombiwagen (A32) 2,0 QX | VQ20DE | 1995 | 103 | 6 | Zustand | 1997-2000 |
MAXIMA/MAXIMA QX IV Kombiwagen (A32) 3,0 QX | VQ30DE | 2988 | 142 | 6 | Zustand | 1997-2000 |
NISSAN MAXIMA III (J30) 1988/10-1995/02 | ||||||
MAXIMA III (J30) 3,0 ich | VG30E | 2960 | 125 | 6 | Saal | 1988-1994 |
NISSAN MICRA II (K11) 1992/01-2007/12 | ||||||
MIKROMETER II (K11) 1,0 I 16V | CG10DE | 998 | 40 | 4 | Hecktürmodell | 1992-2000 |
MIKROMETER II (K11) 1,0 I 16V | CG10DE | 998 | 44 | 4 | Hecktürmodell | 2000-2003 |
MIKROMETER II (K11) 1,3 I 16V | CG13DE | 1275 | 55 | 4 | Hecktürmodell | 1992-2000 |
MIKROMETER II (K11) 1,4 I 16V | CGA3DE | 1348 | 60 | 4 | Hecktürmodell | 2000-2003 |
NISSAN PATHFINDER II (R50) 1995/09-2005/07 | ||||||
PFADFINDER II (R50) 3,3 V6 4WD | VG33E | 3275 | 125 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1997-2004 |
PFADFINDER II (R50) 3,3 V6 4WD | VG33E | 3275 | 110 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1998-2000 |
PFADFINDER II (R50) 3,5 V6 4WD | VQ35 | 3498 | 162 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2000-2004 |
Hard-top NISSAN PATROLS III/1 (K160) 1979/11-1989/02 | ||||||
PATROUILLE III/1 Hard-top (K160) 2,8 (K160) | L28 | 2753 | 88 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1980-1988 |
PATROUILLE III/1 Hard-top (K160) 2,8 (K160) | L28 | 2753 | 89 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1980-1988 |
Kombiwagen NISSAN PATROLS III/1 (W160) 1979/11-1989/02 | ||||||
PATROUILLE III/1 Kombiwagen (W160) 2,8 (W160) | L28 | 2753 | 88 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1980-1988 |
NISSAN HEBEN (D21) 1985/09-2008/12 AUF | ||||||
HEBEN SIE (D21) 2,4 4WD AUF | Z24i | 2389 | 74 | 4 | Aufnahme | 1986-1992 |
HEBEN Sie (D21) 2,4 I 12V auf | KA24E | 2389 | 91 | 4 | Aufnahme | 1992-1998 |
HEBEN Sie (D21) 2,4 i 12V 4WD auf | KA24E | 2389 | 93 | 4 | Aufnahme | 1992-1998 |
NISSAN HEBEN (D22) 1997/01- AUF | ||||||
HEBEN Sie (D22) 2,4 i auf | KA24E | 2389 | 88 | 4 | Aufnahme | 1998-2005 |
HEBEN Sie (D22) 2,4 I 4WD auf | KA24E | 2389 | 88 | 4 | Aufnahme | 1998-2005 |
HEBEN Sie (D22) 2,4 I 4WD auf | KA24DE | 2389 | 98 | 4 | Aufnahme | 2002-2005 |
NISSAN-GRASLAND PRO (M11) 1988/10-1998/10 | ||||||
GRASLAND PRO (M11) 2,0 ich | CA20E | 1974 | 72 | 4 | MPV | 1988-1992 |
GRASLAND PRO (M11) 2,0 I 4x4 | CA20E | 1974 | 72 | 4 | MPV | 1988-1992 |
GRASLAND PRO (M11) 2,4 ich | KA24E | 2389 | 98 | 4 | MPV | 1992-1994 |
GRASLAND PRO (M11) 2,4 I 4x4 | KA24E | 2389 | 98 | 4 | MPV | 1992-1994 |
NISSAN PRIMERA (P10) 1990/06-1996/06 | ||||||
PRIMERA (P10) 1,6 | GA16DS | 1597 | 66 | 4 | Saal | 1990-1996 |
NISSAN PRIMERA (P11) 1996/06-2001/12 | ||||||
PRIMERA (P11) 1,6 16V | QG16DE | 1597 | 78 | 4 | Saal | 1996-2001 |
PRIMERA (P11) 1,6 16V | GA16DE | 1597 | 73 | 4 | Saal | 1996-2000 |
PRIMERA (P11) 1,6 16V | GA16DE | 1597 | 66 | 4 | Saal | 1996-2001 |
PRIMERA (P11) 1,8 16V | QG18DE | 1769 | 84 | 4 | Saal | 1999-2001 |
PRIMERA (P11) 2,0 16V | SR20DE | 1998 | 96 | 4 | Saal | 1996-2001 |
PRIMERA (P11) 2,0 16V | SR20De | 1998 | 85 | 4 | Saal | 1996-2001 |
PRIMERA (P11) 2,0 16V | SR20DE | 1998 | 110 | 4 | Saal | 1996-2001 |
PRIMERA (P11) 2,0 16V | SR20DE | 1998 | 103 | 4 | Saal | 1999-2001 |
Hecktürmodell NISSANS PRIMERA (P10) 1990/06-1996/06 | ||||||
PRIMERA-Hecktürmodell (P10) 1,6 | GA16DS | 1597 | 66 | 4 | Hecktürmodell | 1990-1996 |
Hecktürmodell NISSANS PRIMERA (P11) 1996/06-2002/07 | ||||||
PRIMERA-Hecktürmodell (P11) 1,6 16V | GA16DE | 1597 | 73 | 4 | Hecktürmodell | 1996-2002 |
PRIMERA-Hecktürmodell (P11) 1,6 16V | GA16DE | 1597 | 66 | 4 | Hecktürmodell | 1996-2002 |
PRIMERA-Hecktürmodell (P11) 1,6 16V | QG16DE | 1597 | 78 | 4 | Hecktürmodell | 2000-2002 |
PRIMERA-Hecktürmodell (P11) 1,8 16V | QG18DE | 1769 | 84 | 4 | Hecktürmodell | 1999-2002 |
PRIMERA-Hecktürmodell (P11) 2,0 16V | SR20DE | 1998 | 96 | 4 | Hecktürmodell | 1996-2002 |
PRIMERA-Hecktürmodell (P11) 2,0 16V | SR20De | 1998 | 85 | 4 | Hecktürmodell | 1996-2002 |
PRIMERA-Hecktürmodell (P11) 2,0 16V | SR20DE | 1998 | 110 | 4 | Hecktürmodell | 1996-2002 |
PRIMERA-Hecktürmodell (P11) 2,0 16V | SR20DE | 1998 | 103 | 4 | Hecktürmodell | 1999-2002 |
Reisender NISSANS PRIMERA (W10) 1990/07-1998/03 | ||||||
PRIMERA-Reisender (W10) 1,6 ich | GA16DS | 1597 | 66 | 4 | Zustand | 1990-1998 |
Reisender NISSANS PRIMERA (WP11) 1996/06-2002/01 | ||||||
PRIMERA-Reisender (WP11) 1,6 16V | GA16DE | 1597 | 66 | 4 | Zustand | 1998-2001 |
PRIMERA-Reisender (WP11) 1,6 16V | GA16DE | 1597 | 73 | 4 | Zustand | 1998-2001 |
PRIMERA-Reisender (WP11) 1,8 16V | QG18DE | 1769 | 84 | 4 | Zustand | 1999-2001 |
PRIMERA-Reisender (WP11) 2,0 16V | SR20De | 1998 | 85 | 4 | Zustand | 1996-2001 |
PRIMERA-Reisender (WP11) 2,0 16V | SR20DE | 1998 | 96 | 4 | Zustand | 1998-2001 |
PRIMERA-Reisender (WP11) 2,0 16V | SR20DE | 1998 | 103 | 4 | Zustand | 1999-2001 |
NISSAN SILVIA (S110) 1979/01-1983/07 | ||||||
SILVIA (S110) 1,8 | L18E | 1770 | 68 | 4 | Coupé | 1979-1983 |
NISSAN SILVIA (S12) 1983/06-1988/12 | ||||||
SILVIA (S12) GP 2,0 | FJ20E | 1991 | 107 | 4 | Coupé | 1984-1988 |
NISSAN SUNNY II (N13) 1986/06-1991/10 | ||||||
SONNIGES II (N13) 1,6 GTI 16V | CA16D | 1598 | 81 | 4 | Saal | 1987-1988 |
SONNIGES II (N13) 1,6 ich | E16i | 1597 | 54 | 4 | Saal | 1986-1990 |
SONNIGES II (N13) 1,6 I 12V | GA16i | 1597 | 66 | 4 | Saal | 1988-1991 |
SONNIGES II (N13) 1,6 ich 4x4 (a) | E16i | 1597 | 54 | 4 | Saal | 1986-1990 |
Coupé NISSAN SUNNYs II (B12) 1986/06-1991/06 | ||||||
SONNIGES Coupé II (B12) 1,6 GTI 16V | CA16D | 1598 | 81 | 4 | Coupé | 1987-1989 |
SONNIGES Coupé II (B12) 1,6 I 12V | GA16i | 1597 | 66 | 4 | Coupé | 1988-1991 |
SONNIGES Coupé II (B12) 1,8 GTI 16V | CA18D | 1809 | 92 | 4 | Coupé | 1989-1991 |
Hecktürmodell NISSAN SUNNYs II (N13) 1986/06-1991/09 | ||||||
SONNIGES Hecktürmodell II (N13) 1,6 GTI 16V | CA16D | 1598 | 81 | 4 | Hecktürmodell | 1987-1989 |
SONNIGES Hecktürmodell II (N13) 1,6 ich | E16i | 1597 | 54 | 4 | Hecktürmodell | 1986-1990 |
SONNIGES Hecktürmodell II (N13) 1,6 I 12V | GA16i | 1597 | 66 | 4 | Hecktürmodell | 1986-1990 |
SONNIGES Hecktürmodell II (N13) 1,8 GTI 16V | CA18D | 1809 | 92 | 4 | Hecktürmodell | 1989-1991 |
Reisender NISSAN SUNNYs II (B12) 1986/01-1991/06 | ||||||
SONNIGER Reisender II (B12) 1,6 I 12V | GA16i | 1597 | 66 | 4 | Zustand | 1988-1991 |
NISSAN SUNNY III (N14) 1990/05-1996/12 | ||||||
SONNIGES III (N14) 1,4 ich | GA14DS | 1392 | 55 | 4 | Saal | 1990-1995 |
SONNIGES III (N14) 1,6 4x4 | GA16DE | 1597 | 75 | 4 | Saal | 1992-1995 |
SONNIGES III (N14) 1,6 ich | GA16DS | 1597 | 66 | 4 | Saal | 1990-1995 |
SONNIGES III (N14) 1,6 I 16V | GA16DE | 1597 | 75 | 4 | Saal | 1992-1995 |
SONNIGES III (N14) 1,6 ich 16V 4WD | GA16DS | 1597 | 66 | 4 | Saal | 1990-1995 |
Kasten NISSAN SUNNYs III (Y10) 1990/11-2000/03 | ||||||
SONNIGER Kasten III (Y10) 1,6 I 16V | GA16DE | 1597 | 66 | 4 | Kasten | 1992-2000 |
Hecktürmodell NISSAN SUNNYs III (N14) 1990/08-1995/07 | ||||||
SONNIGES Hecktürmodell III (N14) 1,4 ich | GA14DS | 1392 | 55 | 4 | Hecktürmodell | 1990-1995 |
SONNIGES Hecktürmodell III (N14) 1,6 ich | GA16DS | 1597 | 66 | 4 | Hecktürmodell | 1990-1995 |
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 1990/10-1995/10 | ||||||
SONNIGES III Liftback (N14) 1,4 ich | GA14DS | 1392 | 55 | 4 | Hecktürmodell | 1990-1995 |
SONNIGES III Liftback (N14) 1,6 ich | GA16DS | 1597 | 66 | 4 | Hecktürmodell | 1990-1995 |
Reisender NISSAN SUNNYs III (Y10) 1990/11-2000/03 | ||||||
SONNIGER Reisender III (Y10) 1,6 ich | GA16DS | 1597 | 66 | 4 | Zustand | 1991-2000 |
SONNIGER Reisender III (Y10) 1,6 ich 16V 4x4 | GA16DE | 1597 | 75 | 4 | Zustand | 1992-2000 |
NISSAN TERRANO II (R20) 1992/10-2007/09 | ||||||
TERRANO II (R20) 2,4 4WD | KA24E | 2389 | 85 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1996-2002 |
TERRANO II (R20) 2,4 4WD | KA24E | 2389 | 87 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1996-2007 |
TERRANO II (R20) 2,4 ich 12V 4WD | KA24E | 2389 | 91 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1993-1997 |
NISSAN URVAN Box (E23) 1980/07-1998/11 | ||||||
URVAN Box (E23) 2,0 | H20 | 1982 | 55 | 4 | Kasten | 1981-1982 |
NISSAN URVAN Box (E24) 1986/06-1997/05 | ||||||
URVAN Box (E24) 2,0 | Z20 | 1952 | 64 | 4 | Kasten | 1987-1997 |
NISSAN URVAN Bus (E23) 1980/07-1988/11 | ||||||
URVAN Bus (E23) 2,0 (E23B) | Z20 | 1952 | 64 | 4 | Bus | 1982-1988 |
NISSAN URVAN Bus (E24) 1986/06-1997/05 | ||||||
URVAN Bus (E24) 2,4 ich | Z24i | 2389 | 74 | 4 | Bus | 1989-1993 |
Was sind die Symptome eines schlechten Kraftstofffilters?
1.Lack der Maschinenenergie. Eine Gesamtmangel- oder Maschinenenergie in allen Gängen kann an einem Mangel an Brennstoff liegen gelangend an die Injektoren.
2.Engine, das unter Belastung festklemmt. Wenn Sie finden, dass die Maschine Energie unter harter Beschleunigung oder oben gehend eine steile Neigung verliert, dann ist möglicherweise sie unten zu einem schlechten Kraftstofffilter.
Fehlzündung der Maschine 3.Random.
Was tut das Ändern Kraftstofffilter tut?
Mechaniker sagen, dass Kraftstofffilter regelmäßig zu ersetzen eine gute Idee ist, weil es hilft, Ihre Tanksäule und Maschine glatt laufend zu halten. Die Tanksäule ist entworfen, um Partikel, Rückstand zu fangen, oder Verunreinigungen im Gasbehälter, bevor der Brennstoff die Pumpe erreicht, nur sauberes Benzin sicherzustellen erreicht Ihre Maschine.
FAQ:
1. Wie tun Sie Ihr Abkommen mit Problemprodukt der niedrigen Qualität?
Wenn es irgendwelche Qualitätsprobleme unter Garantie gibt, wird return&repair Dienstleistung erbracht, um die Interessen von Kunden zu schützen
.
2.How, zum eines Zitats zu erhalten?
Bitte nett Rat die OE-Zahl, Farbe, Bild, VIN, .etc und Ihre E-Mail schicken uns.
Rabatt 3.Any?
Unser bester Preis wird entsprechend der Auftragsquantität angeboten, sagen Sie uns Ihrer Abnahmemenge bitte, wenn Sie sich erkundigen.
4.Can, das Sie entsprechend den Proben produzieren?
Ja können wir durch Ihre Proben oder technischen Zeichnungen produzieren. Wir können die Formen und die Befestigungen errichten.
Treten Sie mit uns in Verbindung:
Nicht, mit uns, wenn Sie irgendeine Frage, haben ihm in Verbindung zu treten ist zögern unser Vergnügen, Ihnen zu helfen, wir gelangt zurück an Sie innerhalb 24 Stunden.