Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | MHC AP |
Modellnummer: | 89467-52010 |
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Neutrale Verpackung oder als Anforderung |
Lieferzeit: | Arbeit 3 Tage, nachdem Zahlung empfangen worden ist |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal, |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs pro Monat |
Modell: | 89467-52010 | Passendes Auto: | LEXUS TOYOTA |
---|---|---|---|
Art: | Lambda-Sensor | Probe: | Verfügbar |
Garantie: | 12 Monate | ||
Hervorheben: | 89467-52010,89467-60020 |
89467-52010, SENSOR IST LAMBDA-89467-60020 89467-71020 FÜR LEXUS TOYOTA II GSE2 ALE2 USE2 2GR FSE 4GR FSE DENSO
Spezifikation:
Teilnummer: 89467-52010
Größe: Standardgröße
Garantie: 12 Monate
Aktien: Verfügbar
Art: LAMBDA-SENSOR
Zahl des Bezugsoe/oem: S19 J12 E2 CRS JZS GRS18 UZS GSJ1 GRX12 2GR-FSE 3GR-FSE 2UZ-FE, 4GR-FSE 1GR-FE DENSO 2112000223 2112000280 A178352A 2112000320, 2112000321 2112000322 2112000323 2112000423 2112000512, 2112000674 2112000682 2112001980 DOX0263 TOYOT 89467-04020, 89467-12230 89467-30010 89467-50030 89467-50040 89467-52010, 89467-60020 89467-71020
EINRICHTUNG:
Machen Sie | Modell | Jahr | Variante | Art | BodyStyle | Maschine |
Lexus | GS | 2011 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] Saal GWS19_ [ | 300 | Saal | 2995ccm 249HP 183KW (Treibstoff) |
Lexus | GS | 2011 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] Saal GWS19_ [ | 450h | Saal | 3456ccm 296HP 218KW (Kreuzung) |
Lexus | GS | 2011 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] Saal GWS19_ [ | 450h | Saal | 3456ccm 345HP 254KW (Kreuzung) |
Lexus | GS | 2011 | GRS19_, UZS19_, 2005-2011] Saal URS19_ [ | -- | Saal | 3456ccm 307HP 226KW (Treibstoff) |
Lexus | GS | 2011 | GRS19_, UZS19_, 2005-2011] Saal URS19_ [ | -- | Saal | 3456ccm 316HP 232KW (Treibstoff) |
Lexus | GS | 2011 | 2005-2012] Saal _S19_ [ | 350 AWD | Saal | 3456ccm 307HP 226KW (Treibstoff) |
Lexus | GS | 2010 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] Saal GWS19_ [ | 300 | Saal | 2995ccm 249HP 183KW (Treibstoff) |
Lexus | GS | 2010 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] Saal GWS19_ [ | 450h | Saal | 3456ccm 296HP 218KW (Kreuzung) |
Lexus | GS | 2010 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] Saal GWS19_ [ | 450h | Saal | 3456ccm 345HP 254KW (Kreuzung) |
Lexus | GS | 2010 | GRS19_, UZS19_, 2005-2011] Saal URS19_ [ | -- | Saal | 3456ccm 307HP 226KW (Treibstoff) |
Lexus | GS | 2010 | GRS19_, UZS19_, 2005-2011] Saal URS19_ [ | -- | Saal | 3456ccm 316HP 232KW (Treibstoff) |
Lexus | GS | 2010 | 2005-2012] Saal _S19_ [ | 350 AWD | Saal | 3456ccm 307HP 226KW (Treibstoff) |
Lexus | GS | 2009 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] Saal GWS19_ [ | 300 | Saal | 2995ccm 249HP 183KW (Treibstoff) |
Lexus | GS | 2009 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] Saal GWS19_ [ | 450h | Saal | 3456ccm 296HP 218KW (Kreuzung) |
Lexus | GS | 2009 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] Saal GWS19_ [ | 450h | Saal | 3456ccm 345HP 254KW (Kreuzung) |
Lexus | GS | 2009 | GRS19_, UZS19_, 2005-2011] Saal URS19_ [ | -- | Saal | 3456ccm 307HP 226KW (Treibstoff) |
Lexus | GS | 2009 | GRS19_, UZS19_, 2005-2011] Saal URS19_ [ | -- | Saal | 3456ccm 316HP 232KW (Treibstoff) |
Lexus | GS | 2009 | 2005-2012] Saal _S19_ [ | 350 AWD | Saal | 3456ccm 307HP 226KW (Treibstoff) |
Lexus | GS | 2008 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] Saal GWS19_ [ | 300 | Saal | 2995ccm 249HP 183KW (Treibstoff) |
Lexus | GS | 2008 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] Saal GWS19_ [ | 450h | Saal | 3456ccm 296HP 218KW (Kreuzung) |
Lexus | GS | 2008 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] Saal GWS19_ [ | 450h | Saal | 3456ccm 345HP 254KW (Kreuzung) |
Lexus | GS | 2008 | GRS19_, UZS19_, 2005-2011] Saal URS19_ [ | -- | Saal | 3456ccm 307HP 226KW (Treibstoff) |
Lexus | GS | 2008 | GRS19_, UZS19_, 2005-2011] Saal URS19_ [ | -- | Saal | 3456ccm 316HP 232KW (Treibstoff) |
Lexus | GS | 2008 | 2005-2012] Saal _S19_ [ | 350 AWD | Saal | 3456ccm 307HP 226KW (Treibstoff) |
Lexus | GS | 2007 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] Saal GWS19_ [ | 300 | Saal | 2995ccm 249HP 183KW (Treibstoff) |
Lexus | GS | 2007 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] Saal GWS19_ [ | 450h | Saal | 3456ccm 296HP 218KW (Kreuzung) |
Lexus | GS | 2007 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] Saal GWS19_ [ | 450h | Saal | 3456ccm 345HP 254KW (Kreuzung) |
Lexus | GS | 2007 | 2005-2012] Saal _S19_ [ | 350 AWD | Saal | 3456ccm 307HP 226KW (Treibstoff) |
Lexus | GS | 2006 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] Saal GWS19_ [ | 300 | Saal | 2995ccm 249HP 183KW (Treibstoff) |
Lexus | GS | 2006 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] Saal GWS19_ [ | 450h | Saal | 3456ccm 296HP 218KW (Kreuzung) |
Lexus | GS | 2006 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] Saal GWS19_ [ | 450h | Saal | 3456ccm 345HP 254KW (Kreuzung) |
Lexus | GS | 2006 | 2005-2012] Saal _S19_ [ | 350 AWD | Saal | 3456ccm 307HP 226KW (Treibstoff) |
Lexus | GS | 2005 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] Saal GWS19_ [ | 300 | Saal | 2995ccm 249HP 183KW (Treibstoff) |
Lexus | GX | 2009 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (Treibstoff) |
Lexus | GX | 2009 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (Treibstoff) |
Lexus | GX | 2008 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (Treibstoff) |
Lexus | GX | 2008 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (Treibstoff) |
Lexus | GX | 2007 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (Treibstoff) |
Lexus | GX | 2007 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (Treibstoff) |
Lexus | GX | 2006 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (Treibstoff) |
Lexus | GX | 2006 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (Treibstoff) |
Lexus | GX | 2005 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (Treibstoff) |
Lexus | GX | 2005 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (Treibstoff) |
Lexus | GX | 2004 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (Treibstoff) |
Lexus | GX | 2004 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (Treibstoff) |
Lexus | GX | 2003 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (Treibstoff) |
Lexus | GX | 2003 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (Treibstoff) |
Lexus | GX | 2002 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (Treibstoff) |
Lexus | GX | 2002 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (Treibstoff) |
Lexus | GX | 2001 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (Treibstoff) |
Lexus | GX | 2001 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (Treibstoff) |
Lexus | IST | 2013 | 2005-2013] Saal M II [ | 250 | Saal | 2499ccm 208HP 153KW (Treibstoff) |
Lexus | IST | 2013 | 2005-2013] Saal M II [ | 250 AWD | Saal | 2499ccm 208HP 153KW (Treibstoff) |
Lexus | IST | 2013 | 2005-2013] Saal M II [ | 350 | Saal | 3456ccm 310HP 228KW (Treibstoff) |
Lexus | IST | 2013 | 2005-2013] Saal M II [ | 350 AWD | Saal | 3456ccm 310HP 228KW (Treibstoff) |
Lexus | IST | 2012 | 2005-2013] Saal M II [ | 250 | Saal | 2499ccm 208HP 153KW (Treibstoff) |
Lexus | IST | 2012 | 2005-2013] Saal M II [ | 250 AWD | Saal | 2499ccm 208HP 153KW (Treibstoff) |
Lexus | IST | 2012 | 2005-2013] Saal M II [ | 350 | Saal | 3456ccm 310HP 228KW (Treibstoff) |
Lexus | IST | 2012 | 2005-2013] Saal M II [ | 350 AWD | Saal | 3456ccm 310HP 228KW (Treibstoff) |
Lexus | IST | 2011 | 2005-2013] Saal M II [ | 250 | Saal | 2499ccm 208HP 153KW (Treibstoff) |
Lexus | IST | 2011 | 2005-2013] Saal M II [ | 250 AWD | Saal | 2499ccm 208HP 153KW (Treibstoff) |
Lexus | IST | 2011 | 2005-2013] Saal M II [ | 350 | Saal | 3456ccm 310HP 228KW (Treibstoff) |
Lexus | IST | 2011 | 2005-2013] Saal M II [ | 350 AWD | Saal | 3456ccm 310HP 228KW (Treibstoff) |
Lexus | IST | 2010 | 2005-2013] Saal M II [ | 250 | Saal | 2499ccm 208HP 153KW (Treibstoff) |
Lexus | IST | 2010 | 2005-2013] Saal M II [ | 250 AWD | Saal | 2499ccm 208HP 153KW (Treibstoff) |
Lexus | IST | 2010 | 2005-2013] Saal M II [ | 350 | Saal | 3456ccm 310HP 228KW (Treibstoff) |
Lexus | IST | 2010 | 2005-2013] Saal M II [ | 350 AWD | Saal | 3456ccm 310HP 228KW (Treibstoff) |
Lexus | IST | 2009 | 2005-2013] Saal M II [ | 250 | Saal | 2499ccm 208HP 153KW (Treibstoff) |
Lexus | IST | 2009 | 2005-2013] Saal M II [ | 250 AWD | Saal | 2499ccm 208HP 153KW (Treibstoff) |
Lexus | IST | 2009 | 2005-2013] Saal M II [ | 350 | Saal | 3456ccm 310HP 228KW (Treibstoff) |
Lexus | IST | 2008 | 2005-2013] Saal M II [ | 250 | Saal | 2499ccm 208HP 153KW (Treibstoff) |
Lexus | IST | 2008 | 2005-2013] Saal M II [ | 250 AWD | Saal | 2499ccm 208HP 153KW (Treibstoff) |
Lexus | IST | 2008 | 2005-2013] Saal M II [ | 350 | Saal | 3456ccm 310HP 228KW (Treibstoff) |
Lexus | IST | 2007 | 2005-2013] Saal M II [ | 250 | Saal | 2499ccm 208HP 153KW (Treibstoff) |
Lexus | IST | 2007 | 2005-2013] Saal M II [ | 250 AWD | Saal | 2499ccm 208HP 153KW (Treibstoff) |
Lexus | IST | 2007 | 2005-2013] Saal M II [ | 350 | Saal | 3456ccm 310HP 228KW (Treibstoff) |
Lexus | IST | 2006 | 2005-2013] Saal M II [ | 250 | Saal | 2499ccm 208HP 153KW (Treibstoff) |
Lexus | IST | 2006 | 2005-2013] Saal M II [ | 250 AWD | Saal | 2499ccm 208HP 153KW (Treibstoff) |
Lexus | IST | 2006 | 2005-2013] Saal M II [ | 350 | Saal | 3456ccm 310HP 228KW (Treibstoff) |
Lexus | IST | 2005 | 2005-2013] Saal M II [ | 250 | Saal | 2499ccm 208HP 153KW (Treibstoff) |
Lexus | IST | 2005 | 2005-2013] Saal M II [ | 250 AWD | Saal | 2499ccm 208HP 153KW (Treibstoff) |
Lexus | IST | 2005 | 2005-2013] Saal M II [ | 350 | Saal | 3456ccm 310HP 228KW (Treibstoff) |
Toyota | FJ-Kreuzer | 2019 | GSJ1_ [2006-2019] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (Treibstoff) |
Toyota | FJ-Kreuzer | 2019 | GSJ1_ [2006-2019] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (Treibstoff) |
Toyota | FJ-Kreuzer | 2018 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (Treibstoff) |
Toyota | FJ-Kreuzer | 2018 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (Treibstoff) |
Toyota | FJ-Kreuzer | 2017 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (Treibstoff) |
Toyota | FJ-Kreuzer | 2017 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (Treibstoff) |
Toyota | FJ-Kreuzer | 2016 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (Treibstoff) |
Toyota | FJ-Kreuzer | 2016 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (Treibstoff) |
Toyota | FJ-Kreuzer | 2015 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (Treibstoff) |
Toyota | FJ-Kreuzer | 2015 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (Treibstoff) |
Toyota | FJ-Kreuzer | 2014 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (Treibstoff) |
Toyota | FJ-Kreuzer | 2014 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (Treibstoff) |
Toyota | FJ-Kreuzer | 2014 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (Treibstoff) |
Toyota | FJ-Kreuzer | 2013 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (Treibstoff) |
Toyota | FJ-Kreuzer | 2013 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (Treibstoff) |
Toyota | FJ-Kreuzer | 2013 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (Treibstoff) |
Toyota | FJ-Kreuzer | 2012 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (Treibstoff) |
Toyota | FJ-Kreuzer | 2012 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (Treibstoff) |
Toyota | FJ-Kreuzer | 2012 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (Treibstoff) |
Toyota | FJ-Kreuzer | 2011 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (Treibstoff) |
Toyota | FJ-Kreuzer | 2011 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (Treibstoff) |
Toyota | FJ-Kreuzer | 2011 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (Treibstoff) |
Toyota | FJ-Kreuzer | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (Treibstoff) |
Toyota | FJ-Kreuzer | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (Treibstoff) |
Toyota | FJ-Kreuzer | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (Treibstoff) |
Toyota | FJ-Kreuzer | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (Treibstoff) |
Toyota | FJ-Kreuzer | 2009 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (Treibstoff) |
Toyota | FJ-Kreuzer | 2009 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (Treibstoff) |
Toyota | FJ-Kreuzer | 2008 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (Treibstoff) |
Toyota | FJ-Kreuzer | 2008 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (Treibstoff) |
Toyota | FJ-Kreuzer | 2007 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (Treibstoff) |
Toyota | FJ-Kreuzer | 2007 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (Treibstoff) |
Toyota | FJ-Kreuzer | 2006 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (Treibstoff) |
Toyota | FJ-Kreuzer | 2006 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (Treibstoff) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2010 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (Treibstoff) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2009 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (Treibstoff) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2008 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (Treibstoff) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2007 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (Treibstoff) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2006 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (Treibstoff) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2005 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (Treibstoff) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2004 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (Treibstoff) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2003 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (Treibstoff) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2002 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (Treibstoff) |
Toyota | Markieren Sie X | 2009 | 2004-2009] Saal M I [ | -- | Saal | 2499ccm 215HP 158KW (Treibstoff) |
Toyota | Markieren Sie X | 2009 | 2004-2009] Saal M I [ | 2,5 VVT-i | Saal | 2499ccm 215HP 158KW (Treibstoff) |
Toyota | Markieren Sie X | 2009 | 2004-2009] Saal M I [ | 3,0 VVT-i | Saal | 2995ccm 249HP 183KW (Treibstoff) |
Toyota | Markieren Sie X | 2008 | 2004-2009] Saal M I [ | -- | Saal | 2499ccm 215HP 158KW (Treibstoff) |
Toyota | Markieren Sie X | 2008 | 2004-2009] Saal M I [ | 2,5 VVT-i | Saal | 2499ccm 215HP 158KW (Treibstoff) |
Toyota | Markieren Sie X | 2008 | 2004-2009] Saal M I [ | 3,0 VVT-i | Saal | 2995ccm 249HP 183KW (Treibstoff) |
Toyota | Markieren Sie X | 2007 | 2004-2009] Saal M I [ | -- | Saal | 2499ccm 215HP 158KW (Treibstoff) |
Toyota | Markieren Sie X | 2007 | 2004-2009] Saal M I [ | 2,5 VVT-i | Saal | 2499ccm 215HP 158KW (Treibstoff) |
Toyota | Markieren Sie X | 2007 | 2004-2009] Saal M I [ | 3,0 VVT-i | Saal | 2995ccm 249HP 183KW (Treibstoff) |
Toyota | Markieren Sie X | 2006 | 2004-2009] Saal M I [ | -- | Saal | 2499ccm 215HP 158KW (Treibstoff) |
Toyota | Markieren Sie X | 2006 | 2004-2009] Saal M I [ | 2,5 VVT-i | Saal | 2499ccm 215HP 158KW (Treibstoff) |
Toyota | Markieren Sie X | 2006 | 2004-2009] Saal M I [ | 3,0 VVT-i | Saal | 2995ccm 249HP 183KW (Treibstoff) |
Toyota | Markieren Sie X | 2005 | 2004-2009] Saal M I [ | -- | Saal | 2499ccm 215HP 158KW (Treibstoff) |
Toyota | Markieren Sie X | 2005 | 2004-2009] Saal M I [ | 2,5 VVT-i | Saal | 2499ccm 215HP 158KW (Treibstoff) |
Toyota | Markieren Sie X | 2005 | 2004-2009] Saal M I [ | 3,0 VVT-i | Saal | 2995ccm 249HP 183KW (Treibstoff) |
Wo ist das Lambda Sensor?
Der Lambda-Sensor ist in der Abgasanlage des Autos, stromaufwärts von dem Katalysator. Die meisten modernen Autos haben auch einen zweiten Lambda-Sensor hinter dem Katalysator. Stellen Sie zusätzliche Sicherheit vom Analysieren seiner Leistung zur Verfügung.
Unser Verkaufsmarkt:
FAQ:
1.How machen Sie unser Geschäft langfristiges und gutes Verhältnis?
Einerseits halten wir gute Qualität und der konkurrenzfähige Preis, zum unserer Kunden sicherzustellen fördern, andererseits respektieren wir jeden Kunden, während unser Freund und wir herzlichst Geschäft tätigen und Freunde mit ihnen machen.
2.How identifiziere ich, welches Autozubehör für Auto passend ist?
Die folgenden Informationen können Ihnen helfen zu bestätigen:
a. Die Fotos von Autoteilen;
b. Die Teilnummer in den Autoteilen;
c. Auto VIN
d. Auto-Modell, Jahr, Maschinen-Modell
3.How, zum eines Zitats zu erhalten?
Bitte kindly Rat die OE-Zahl, Farbe, Bild, VIN, .etc und schickt uns Ihre E-Mail oder spricht mit unserem Personal über Geschäftsmanager.
4. Können wir eine Probe erhalten?
Ja tatsächlich. Aber Sie sollten für die Probe zahlen und die Versandgebühr nehmen.
Treten Sie mit uns in Verbindung:
Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, fühlen Sie bitte sich frei, mit uns in Verbindung zu treten. Wir würden sehr froh sein, Ihnen zu helfen. Wir gelangen zurück an Sie innerhalb 24 Stunden oder gelangen zurück an Sie sofort.