Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | MHC AP |
Modellnummer: | MN137360 |
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Neutrale Verpackung oder als Anforderung |
Lieferzeit: | Arbeit 3 Tage, nachdem Zahlung empfangen worden ist |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal, |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs pro Monat |
Modell: | MN137360 | Passendes Auto: | MITSUBISHI |
---|---|---|---|
Produkt-Art: | Öldruckmessfühler | Probe: | Verfügbar |
Garantie: | 12 Monate | ||
Hervorheben: | PE01-18-501A,PE01-18-501B |
Öldruckmessfühler MN137360 FÜR MITSUBISHI CITROEN PEUGEOT SMART ASX GA W 4N13 HELLA u. Eklipse; 2.4L; Zylinderkopf. Eklipse; 3.8L. Galant; 3.8L; Ralliart. Outlander.
Spezifikation:
Modellnummer: MN137360
Ersatz-Zahl: MN-137360, PE01-18-501, PE01-18-501A, PE01-18-501B
Teil-Name: Öldruckmessfühler
Verwendet auf dem folgenden: MITSUBISHI
Größe: Standardgröße
Garantie: 12 Monate
Aktien: Verfügbar
AUTO-ZUSAMMENBRINGEN:
Sonderkommandos des wichtigen Teils | Machen Sie | Modell | Jahr | Variante | Art | BodyStyle | Maschine |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2020 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Treibstoff) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2020 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Treibstoff) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2020 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Treibstoff) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2019 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Treibstoff) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2019 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Treibstoff) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2019 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Treibstoff) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2018 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Treibstoff) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2018 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Treibstoff) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2018 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Treibstoff) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2017 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Treibstoff) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2017 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Treibstoff) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2017 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Treibstoff) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2016 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Treibstoff) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2016 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Treibstoff) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2016 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Treibstoff) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2015 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Treibstoff) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2015 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Treibstoff) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2015 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Treibstoff) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2014 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Treibstoff) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2014 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Treibstoff) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2014 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Treibstoff) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2013 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Treibstoff) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2013 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Treibstoff) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2013 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Treibstoff) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2012 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Treibstoff) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2012 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Treibstoff) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2012 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Treibstoff) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2011 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Treibstoff) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2011 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Treibstoff) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2011 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Treibstoff) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2010 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Treibstoff) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2010 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Treibstoff) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2010 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Treibstoff) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2009 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Treibstoff) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2008 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Treibstoff) |
4B12 | Citroën | C-Crosserunternehmen | 2020 | -- [2009-2020] Kasten | 2,4 16V | Kasten | 2360ccm 170HP 125KW (Treibstoff) |
4B12 | Citroën | C-Crosserunternehmen | 2019 | -- [2009-2020] Kasten | 2,4 16V | Kasten | 2360ccm 170HP 125KW (Treibstoff) |
4B12 | Citroën | C-Crosserunternehmen | 2018 | -- [2009-2020] Kasten | 2,4 16V | Kasten | 2360ccm 170HP 125KW (Treibstoff) |
4B12 | Citroën | C-Crosserunternehmen | 2017 | -- [2009-2020] Kasten | 2,4 16V | Kasten | 2360ccm 170HP 125KW (Treibstoff) |
4B12 | Citroën | C-Crosserunternehmen | 2016 | -- [2009-2020] Kasten | 2,4 16V | Kasten | 2360ccm 170HP 125KW (Treibstoff) |
Sonderkommandos des wichtigen Teils | Machen Sie | Modell | Jahr | Variante | Art | BodyStyle | Maschine |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (Treibstoff) |
4B10 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (Treibstoff) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 TAT 4WD | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (Diesel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 TAT 4WD | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (Diesel) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Treibstoff) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Treibstoff) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2019 | 2010-2020] Kasten GA_W_ [ | 1,8 TAT 4WD | Kasten | 1798ccm 150HP 110KW (Diesel) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 116HP 85KW (Treibstoff) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (Treibstoff) |
4B10 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (Treibstoff) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 TAT 4WD | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (Diesel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 TAT 4WD | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (Diesel) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Treibstoff) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Treibstoff) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2018 | 2010-2020] Kasten GA_W_ [ | 1,8 TAT 4WD | Kasten | 1798ccm 150HP 110KW (Diesel) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 116HP 85KW (Treibstoff) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (Treibstoff) |
4B10 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (Treibstoff) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 TAT 4WD | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (Diesel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 TAT 4WD | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (Diesel) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Treibstoff) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Treibstoff) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2017 | 2010-2020] Kasten GA_W_ [ | 1,8 TAT 4WD | Kasten | 1798ccm 150HP 110KW (Diesel) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 116HP 85KW (Treibstoff) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (Treibstoff) |
4B10 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (Treibstoff) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 TAT 4WD | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (Diesel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 TAT 4WD | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (Diesel) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Treibstoff) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Treibstoff) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2016 | 2010-2020] Kasten GA_W_ [ | 1,8 TAT 4WD | Kasten | 1798ccm 150HP 110KW (Diesel) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 116HP 85KW (Treibstoff) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (Treibstoff) |
4B10 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (Treibstoff) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 TAT 4WD | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (Diesel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 TAT 4WD | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (Diesel) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Treibstoff) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Treibstoff) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2015 | GA_W_ [2010-2015] SUV | 1,8 TAT | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (Diesel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2015 | GA_W_ [2010-2015] SUV | 1,8 TAT | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (Diesel) |
3A91 | Mitsubishi | Colt | 2012 | 2004-2012] Hecktürmodell M VI [ | 1,1 | Hecktürmodell | 1124ccm 75HP 55KW (Treibstoff) |
3A91 | Mitsubishi | Colt | 2012 | 2004-2012] Hecktürmodell M VI [ | 1,1 LPG | Hecktürmodell | 1124ccm 75HP 55KW (Treibstoff/Erdöl-Gas (LPG)) |
4A90 | Mitsubishi | Colt | 2012 | 2004-2012] Hecktürmodell M VI [ | 1,3 | Hecktürmodell | 1332ccm 95HP 70KW (Treibstoff) |
4A90 | Mitsubishi | Colt | 2012 | 2004-2012] Hecktürmodell M VI [ | 1,3 LPG | Hecktürmodell | 1332ccm 95HP 70KW (Treibstoff/Erdöl-Gas (LPG)) |
4A91 | Mitsubishi | Colt | 2012 | 2004-2012] Hecktürmodell M VI [ | 1,5 | Hecktürmodell | 1499ccm 109HP 80KW (Treibstoff) |
4G15T | Mitsubishi | Colt | 2012 | 2004-2012] Hecktürmodell M VI [ | 1,5 CZT | Hecktürmodell | 1468ccm 150HP 110KW (Treibstoff) |
Mitsubishi | Colt | 2012 | 2004-2012] Hecktürmodell M VI [ | 1,5 Ralliart R | Hecktürmodell | 1468ccm 180HP 132KW (Treibstoff) | |
3A91 | Mitsubishi | Colt | 2011 | 2004-2012] Hecktürmodell M VI [ | 1,1 | Hecktürmodell | 1124ccm 75HP 55KW (Treibstoff) |
3A91 | Mitsubishi | Colt | 2011 | 2004-2012] Hecktürmodell M VI [ | 1,1 LPG | Hecktürmodell | 1124ccm 75HP 55KW (Treibstoff/Erdöl-Gas (LPG)) |
4A90 | Mitsubishi | Colt | 2011 | 2004-2012] Hecktürmodell M VI [ | 1,3 | Hecktürmodell | 1332ccm 95HP 70KW (Treibstoff) |
4A90 | Mitsubishi | Colt | 2011 | 2004-2012] Hecktürmodell M VI [ | 1,3 LPG | Hecktürmodell | 1332ccm 95HP 70KW (Treibstoff/Erdöl-Gas (LPG)) |
4A91 | Mitsubishi | Colt | 2011 | 2004-2012] Hecktürmodell M VI [ | 1,5 | Hecktürmodell | 1499ccm 109HP 80KW (Treibstoff) |
Was ist die Funktion des Öldruckschalters?
Der Öldruckschalter wird normalerweise als Auslöser benutzt. Wenn der Öldruck in der Maschine niedriger als das kritische Niveau der Voreinstellung ist oder ein Signal zum ECU (Maschinensteuergerät) schickt, kann das Warnlicht des Öls im Kombi-Instrument des Fahrers direkt aktiviert sein, also zu verhindern ist notwendig, über den Schmierölniederdruck zu warnen und.
FAQ:
1. wieviele Jahre haben Ihre Firma in den Autoteilen behandelt?
Wir sind für 15 Jahre jetzt gegründet worden
Produkt 2.What sind Sie liefernd?
Wir bieten z.Z. mehr an, als 10.000 verschiedene Autoteile, unsere Hauptlinien sind: Motorlager, Querlenker, Bremsbeläge, Bremsscheibe, Bremstasterzirkel, Lager, Nabenlager, Lenkgestell, TIR-Stangenende, Gestellende, Kugelgelenk und elektrische Teile: Sensor, Uhrfrühling, Fensterschalter, Zündkerze, Zündspule, Injektor, Tanksäule, die so an ist.
3.Can bieten Sie einen niedrigeren Preis an?
Wenn Sie haben, schlug ein viel größerer Quantitätsauftrag, der aus Auflistung heraus ist, Strecke, in Verbindung treten mit uns bitte für konkurrenzfähigeren Preis vor!
4.How tun Ihr Abkommen mit Problemprodukt der niedrigen Qualität?
Wenn es irgendwelche Qualitätsprobleme unter Garantie gibt, wird return&repair Dienstleistung erbracht, um die Interessen von Kunden zu schützen.
Treten Sie mit uns in Verbindung
Ihre Untersuchung ist hier willkommen.
Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, treten Sie mit uns bitte durch Ansprechpartner in Verbindung: Fräulein. Jane
Telefon: +8615002030283.We gelangt zurück an Sie, sobald wir Ihre Mitteilungen erhalten.