Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | MHC AP |
Modellnummer: | 0261230198 |
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Neutrale Verpackung oder als Anforderung |
Lieferzeit: | Arbeit 3 Tage, nachdem Zahlung empfangen worden ist |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal, |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs pro Monat |
Modell: | 0261230198 | Passendes Auto: | SUZUKI, OPEL U. VAUXHALL |
---|---|---|---|
Produkt-Art: | DRUCK-SENSOR | Probe: | Verfügbar |
Garantie: | 12 Monate | ||
Hervorheben: | elektrische Teile des Autos,Auto-Sensor-Teile |
0261230198 DRUCK-SENSOR [MASCHINEN-SENSOREN] ZUSAMMENPASSENDES SUZUKI, OPEL U. VAUXHALL
Produktinformation:
Modellnummer: 0261230198
Ersatznr.:
18590-82K00,18590-82K00-000,18590-M68KA-000,18590T69L00,4711695,95507999
Teil-Name: Sensor-Teil
Verwendet auf dem folgenden: SUZUKI, OPEL U. VAUXHALL
Produktart: Druck-Sensor
Größe: Standardgröße
Garantie: 12 Monate
Aktien: Verfügbar
Platzierung auf Fahrzeug: Front
AUTO-ZUSAMMENBRINGEN:
Machen Sie | Modell | Maschine | Cm | Kilowatt | Zylinder | Art | Jahr |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1,0 | K10B | 996 | 48 | 3 | Hecktürmodell | -2008 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1,0 | K10B | 996 | 50 | 3 | Hecktürmodell | -2011 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1,0 LPG | K10B | 996 | 48 | 3 | Hecktürmodell | -2010 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1,2 | K12B | 1242 | 63 | 4 | Hecktürmodell | -2008 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1,2 | K12B | 1242 | 69 | 4 | Hecktürmodell | -2010 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1,2 LPG | K12B | 1242 | 63 | 4 | Hecktürmodell | -2008 |
SUZUKI | SPRITZEN (EX) 1,0 (A5B 310) | K10B | 996 | 48 | 3 | Hecktürmodell | -2008 |
SUZUKI | SPRITZEN (EX) 1,0 (A5B 310) | K10B | 996 | 50 | 3 | Hecktürmodell | -2011 |
SUZUKI | SPRITZEN (EX) 1,2 (A5B 412) | K12B | 1242 | 63 | 4 | Hecktürmodell | -2008 |
SUZUKI | SPRITZEN (EX) 1,2 VVT (A5B 412) | K12B | 1242 | 69 | 4 | Hecktürmodell | -2010 |
SUZUKI | SPRITZEN (EX) 1,2 VVT (A5B 412) | K12B | 1242 | 66 | 4 | Hecktürmodell | -2011 |
SUZUKI | SPRITZEN (EX) 1,2 VVT (A5B 412) | K12B | 1242 | 67 | 4 | Hecktürmodell | -2012 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1,2 (AZG 412) | K12B | 1242 | 66 | 4 | Hecktürmodell | -2010 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1,2 (AZH 412, AZG 412) | K12B | 1242 | 67 | 4 | Hecktürmodell | -2012 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1,2 (AZH 412) | K12B | 1242 | 69 | 4 | Hecktürmodell | -2010 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1,2 4WD (AZH 412, AZG 412) | K12B | 1242 | 67 | 4 | Hecktürmodell | -2012 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1,2 4x4 (AZG 412) | K12B | 1242 | 66 | 4 | Hecktürmodell | -2010 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1,2 4x4 (AZH 412) | K12B | 1242 | 69 | 4 | Hecktürmodell | -2010 |
SUZUKI | S-Kreuz SX4 (JY) 1,6 (AKK 416) | M16A | 1586 | 88 | 4 | Hecktürmodell | -2013 |
SUZUKI | S-Kreuz SX4 (JY) 1,6 (AKK 416) | M16A | 1586 | 86 | 4 | Hecktürmodell | -2013 |
SUZUKI | S-Kreuz SX4 (JY) 1,6 AllGrip (AKK 416) | M16A | 1586 | 88 | 4 | Hecktürmodell | -2013 |
SUZUKI | S-Kreuz SX4 (JY) 1,6 AllGrip (AKK 416) | M16A | 1586 | 86 | 4 | Hecktürmodell | -2013 |
SUZUKI | VITARA (LY) 1,6 (APK 416) | M16A | 1586 | 88 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | -2015 |
SUZUKI | VITARA (LY) 1,6 AllGrip (APK 416) | M16A | 1586 | 88 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | -2015 |
VAUXHALL | AGILA M II (b) (H08) 1,0 12V | K10B | 996 | 48 | 3 | Hecktürmodell | 2008-2014 |
VAUXHALL | AGILA M II (b) (H08) 1,0 i | K10B | 996 | 50 | 3 | Hecktürmodell | 2011-2014 |
VAUXHALL | AGILA M II (b) (H08) 1,2 i 16V | K12B | 1242 | 63 | 4 | Hecktürmodell | 2008-2014 |
VAUXHALL | AGILA M II (b) (H08) 1,2 i 16V | K12B | 1242 | 69 | 4 | Hecktürmodell | 2008-2014 |
Machen Sie | Modell | Jahr | Variante | Art | BodyStyle | Maschine |
Opel | Agila | 2014 | 2008-2014] Hecktürmodell B [ | 1 | Hecktürmodell | 996ccm 68HP 50KW (Treibstoff) |
Opel | Agila | 2014 | 2008-2014] Hecktürmodell B [ | 1,2 | Hecktürmodell | 1242ccm 94HP 69KW (Treibstoff) |
Opel | Agila | 2013 | 2008-2014] Hecktürmodell B [ | 1 | Hecktürmodell | 996ccm 68HP 50KW (Treibstoff) |
Opel | Agila | 2013 | 2008-2014] Hecktürmodell B [ | 1,2 | Hecktürmodell | 1242ccm 94HP 69KW (Treibstoff) |
Opel | Agila | 2012 | 2008-2014] Hecktürmodell B [ | 1 | Hecktürmodell | 996ccm 68HP 50KW (Treibstoff) |
Opel | Agila | 2012 | 2008-2014] Hecktürmodell B [ | 1,2 | Hecktürmodell | 1242ccm 86HP 63KW (Treibstoff) |
Opel | Agila | 2012 | 2008-2014] Hecktürmodell B [ | 1,2 | Hecktürmodell | 1242ccm 94HP 69KW (Treibstoff) |
Opel | Agila | 2011 | 2008-2014] Hecktürmodell B [ | 1 | Hecktürmodell | 996ccm 65HP 48KW (Treibstoff) |
Opel | Agila | 2011 | 2008-2014] Hecktürmodell B [ | 1 | Hecktürmodell | 996ccm 68HP 50KW (Treibstoff) |
Opel | Agila | 2011 | 2008-2014] Hecktürmodell B [ | 1,2 | Hecktürmodell | 1242ccm 86HP 63KW (Treibstoff) |
Opel | Agila | 2011 | 2008-2014] Hecktürmodell B [ | 1,2 | Hecktürmodell | 1242ccm 94HP 69KW (Treibstoff) |
Opel | Agila | 2011 | 2008-2014] Hecktürmodell B [ | 1,0 LPG | Hecktürmodell | 996ccm 65HP 48KW (Treibstoff/Erdöl-Gas (LPG)) |
Opel | Agila | 2010 | 2008-2014] Hecktürmodell B [ | 1 | Hecktürmodell | 996ccm 65HP 48KW (Treibstoff) |
Opel | Agila | 2010 | 2008-2014] Hecktürmodell B [ | 1,2 | Hecktürmodell | 1242ccm 86HP 63KW (Treibstoff) |
Opel | Agila | 2010 | 2008-2014] Hecktürmodell B [ | 1,2 | Hecktürmodell | 1242ccm 94HP 69KW (Treibstoff) |
Opel | Agila | 2010 | 2008-2014] Hecktürmodell B [ | 1,2 LPG | Hecktürmodell | 1242ccm 86HP 63KW (Treibstoff/Erdöl-Gas (LPG)) |
Opel | Agila | 2010 | 2008-2014] Hecktürmodell B [ | 1,0 LPG | Hecktürmodell | 996ccm 65HP 48KW (Treibstoff/Erdöl-Gas (LPG)) |
Opel | Agila | 2009 | 2008-2014] Hecktürmodell B [ | 1 | Hecktürmodell | 996ccm 65HP 48KW (Treibstoff) |
Opel | Agila | 2009 | 2008-2014] Hecktürmodell B [ | 1,2 | Hecktürmodell | 1242ccm 86HP 63KW (Treibstoff) |
Opel | Agila | 2009 | 2008-2014] Hecktürmodell B [ | 1,2 LPG | Hecktürmodell | 1242ccm 86HP 63KW (Treibstoff/Erdöl-Gas (LPG)) |
Opel | Agila | 2008 | 2008-2014] Hecktürmodell B [ | 1 | Hecktürmodell | 996ccm 65HP 48KW (Treibstoff) |
Opel | Agila | 2008 | 2008-2014] Hecktürmodell B [ | 1,2 | Hecktürmodell | 1242ccm 86HP 63KW (Treibstoff) |
Opel | Agila | 2008 | 2008-2014] Hecktürmodell B [ | 1,2 LPG | Hecktürmodell | 1242ccm 86HP 63KW (Treibstoff/Erdöl-Gas (LPG)) |
Suzuki | S-Kreuz SX4 | 2016 | 2013-2016] Hecktürmodell JY [ | 1,6 | Hecktürmodell | 1586ccm 117HP 86KW (Treibstoff) |
Suzuki | S-Kreuz SX4 | 2016 | 2013-2016] Hecktürmodell JY [ | 1,6 | Hecktürmodell | 1586ccm 120HP 88KW (Treibstoff) |
Suzuki | S-Kreuz SX4 | 2016 | 2013-2016] Hecktürmodell JY [ | 1,6 AllGrip | Hecktürmodell | 1586ccm 117HP 86KW (Treibstoff) |
Suzuki | S-Kreuz SX4 | 2016 | 2013-2016] Hecktürmodell JY [ | 1,6 AllGrip | Hecktürmodell | 1586ccm 120HP 88KW (Treibstoff) |
Suzuki | S-Kreuz SX4 | 2015 | 2013-2016] Hecktürmodell JY [ | 1,6 | Hecktürmodell | 1586ccm 117HP 86KW (Treibstoff) |
Suzuki | S-Kreuz SX4 | 2015 | 2013-2016] Hecktürmodell JY [ | 1,6 | Hecktürmodell | 1586ccm 120HP 88KW (Treibstoff) |
Suzuki | S-Kreuz SX4 | 2015 | 2013-2016] Hecktürmodell JY [ | 1,6 AllGrip | Hecktürmodell | 1586ccm 117HP 86KW (Treibstoff) |
Suzuki | S-Kreuz SX4 | 2015 | 2013-2016] Hecktürmodell JY [ | 1,6 AllGrip | Hecktürmodell | 1586ccm 120HP 88KW (Treibstoff) |
Suzuki | S-Kreuz SX4 | 2014 | 2013-2016] Hecktürmodell JY [ | 1,6 | Hecktürmodell | 1586ccm 117HP 86KW (Treibstoff) |
Suzuki | S-Kreuz SX4 | 2014 | 2013-2016] Hecktürmodell JY [ | 1,6 | Hecktürmodell | 1586ccm 120HP 88KW (Treibstoff) |
Suzuki | S-Kreuz SX4 | 2014 | 2013-2016] Hecktürmodell JY [ | 1,6 AllGrip | Hecktürmodell | 1586ccm 117HP 86KW (Treibstoff) |
Suzuki | S-Kreuz SX4 | 2014 | 2013-2016] Hecktürmodell JY [ | 1,6 AllGrip | Hecktürmodell | 1586ccm 120HP 88KW (Treibstoff) |
Suzuki | S-Kreuz SX4 | 2013 | 2013-2016] Hecktürmodell JY [ | 1,6 | Hecktürmodell | 1586ccm 117HP 86KW (Treibstoff) |
Suzuki | S-Kreuz SX4 | 2013 | 2013-2016] Hecktürmodell JY [ | 1,6 | Hecktürmodell | 1586ccm 120HP 88KW (Treibstoff) |
Suzuki | S-Kreuz SX4 | 2013 | 2013-2016] Hecktürmodell JY [ | 1,6 AllGrip | Hecktürmodell | 1586ccm 117HP 86KW (Treibstoff) |
Suzuki | S-Kreuz SX4 | 2013 | 2013-2016] Hecktürmodell JY [ | 1,6 AllGrip | Hecktürmodell | 1586ccm 120HP 88KW (Treibstoff) |
Suzuki | Spritzen | 2019 | EX [2008-2020] Hecktürmodell | 1 | Hecktürmodell | 996ccm 65HP 48KW (Treibstoff) |
Suzuki | Spritzen | 2019 | EX [2008-2020] Hecktürmodell | 1 | Hecktürmodell | 996ccm 68HP 50KW (Treibstoff) |
Suzuki | Spritzen | 2019 | EX [2008-2020] Hecktürmodell | 1,2 | Hecktürmodell | 1242ccm 86HP 63KW (Treibstoff) |
Suzuki | Spritzen | 2019 | EX [2008-2020] Hecktürmodell | 1,2 VVT | Hecktürmodell | 1242ccm 90HP 66KW (Treibstoff) |
Suzuki | Spritzen | 2019 | EX [2008-2020] Hecktürmodell | 1,2 VVT | Hecktürmodell | 1242ccm 91HP 67KW (Treibstoff) |
Suzuki | Spritzen | 2019 | EX [2008-2020] Hecktürmodell | 1,2 VVT | Hecktürmodell | 1242ccm 94HP 69KW (Treibstoff) |
Suzuki | Spritzen | 2018 | EX [2008-2020] Hecktürmodell | 1 | Hecktürmodell | 996ccm 65HP 48KW (Treibstoff) |
Suzuki | Spritzen | 2018 | EX [2008-2020] Hecktürmodell | 1 | Hecktürmodell | 996ccm 68HP 50KW (Treibstoff) |
Suzuki | Spritzen | 2018 | EX [2008-2020] Hecktürmodell | 1,2 | Hecktürmodell | 1242ccm 86HP 63KW (Treibstoff) |
Suzuki | Spritzen | 2018 | EX [2008-2020] Hecktürmodell | 1,2 VVT | Hecktürmodell | 1242ccm 90HP 66KW (Treibstoff) |
Suzuki | Spritzen | 2018 | EX [2008-2020] Hecktürmodell | 1,2 VVT | Hecktürmodell | 1242ccm 91HP 67KW (Treibstoff) |
Suzuki | Spritzen | 2018 | EX [2008-2020] Hecktürmodell | 1,2 VVT | Hecktürmodell | 1242ccm 94HP 69KW (Treibstoff) |
Suzuki | Spritzen | 2017 | EX [2008-2020] Hecktürmodell | 1 | Hecktürmodell | 996ccm 65HP 48KW (Treibstoff) |
Suzuki | Spritzen | 2017 | EX [2008-2020] Hecktürmodell | 1 | Hecktürmodell | 996ccm 68HP 50KW (Treibstoff) |
Suzuki | Spritzen | 2017 | EX [2008-2020] Hecktürmodell | 1,2 | Hecktürmodell | 1242ccm 86HP 63KW (Treibstoff) |
Suzuki | Spritzen | 2017 | EX [2008-2020] Hecktürmodell | 1,2 VVT | Hecktürmodell | 1242ccm 90HP 66KW (Treibstoff) |
Suzuki | Spritzen | 2017 | EX [2008-2020] Hecktürmodell | 1,2 VVT | Hecktürmodell | 1242ccm 91HP 67KW (Treibstoff) |
Suzuki | Spritzen | 2017 | EX [2008-2020] Hecktürmodell | 1,2 VVT | Hecktürmodell | 1242ccm 94HP 69KW (Treibstoff) |
Suzuki | Spritzen | 2016 | EX [2008-2020] Hecktürmodell | 1 | Hecktürmodell | 996ccm 65HP 48KW (Treibstoff) |
Suzuki | Spritzen | 2016 | EX [2008-2020] Hecktürmodell | 1 | Hecktürmodell | 996ccm 68HP 50KW (Treibstoff) |
Suzuki | Spritzen | 2016 | EX [2008-2020] Hecktürmodell | 1,2 | Hecktürmodell | 1242ccm 86HP 63KW (Treibstoff) |
Machen Sie | Modell | Jahr | Variante | Art | BodyStyle | Maschine |
Vauxhall | Agila | 2014 | 2008-2014] Hecktürmodell M II [ | 1.2i 16V | Hecktürmodell | 1242ccm 86HP 63KW (Treibstoff) |
Vauxhall | Agila | 2014 | 2008-2014] Hecktürmodell M II [ | 1.2i 16V | Hecktürmodell | 1242ccm 94HP 69KW (Treibstoff) |
Vauxhall | Agila | 2014 | 2008-2014] Hecktürmodell M II [ | 1,0 12V | Hecktürmodell | 996ccm 65HP 48KW (Treibstoff) |
Vauxhall | Agila | 2014 | 2008-2014] Hecktürmodell M II [ | 1.0i | Hecktürmodell | 996ccm 68HP 50KW (Treibstoff) |
Vauxhall | Agila | 2013 | 2008-2014] Hecktürmodell M II [ | 1.2i 16V | Hecktürmodell | 1242ccm 86HP 63KW (Treibstoff) |
Vauxhall | Agila | 2013 | 2008-2014] Hecktürmodell M II [ | 1.2i 16V | Hecktürmodell | 1242ccm 94HP 69KW (Treibstoff) |
Vauxhall | Agila | 2013 | 2008-2014] Hecktürmodell M II [ | 1,0 12V | Hecktürmodell | 996ccm 65HP 48KW (Treibstoff) |
Vauxhall | Agila | 2013 | 2008-2014] Hecktürmodell M II [ | 1.0i | Hecktürmodell | 996ccm 68HP 50KW (Treibstoff) |
Vauxhall | Agila | 2012 | 2008-2014] Hecktürmodell M II [ | 1.2i 16V | Hecktürmodell | 1242ccm 86HP 63KW (Treibstoff) |
Vauxhall | Agila | 2012 | 2008-2014] Hecktürmodell M II [ | 1.2i 16V | Hecktürmodell | 1242ccm 94HP 69KW (Treibstoff) |
Vauxhall | Agila | 2012 | 2008-2014] Hecktürmodell M II [ | 1,0 12V | Hecktürmodell | 996ccm 65HP 48KW (Treibstoff) |
Vauxhall | Agila | 2012 | 2008-2014] Hecktürmodell M II [ | 1.0i | Hecktürmodell | 996ccm 68HP 50KW (Treibstoff) |
Vauxhall | Agila | 2011 | 2008-2014] Hecktürmodell M II [ | 1.2i 16V | Hecktürmodell | 1242ccm 86HP 63KW (Treibstoff) |
Vauxhall | Agila | 2011 | 2008-2014] Hecktürmodell M II [ | 1.2i 16V | Hecktürmodell | 1242ccm 94HP 69KW (Treibstoff) |
Vauxhall | Agila | 2011 | 2008-2014] Hecktürmodell M II [ | 1,0 12V | Hecktürmodell | 996ccm 65HP 48KW (Treibstoff) |
Vauxhall | Agila | 2011 | 2008-2014] Hecktürmodell M II [ | 1.0i | Hecktürmodell | 996ccm 68HP 50KW (Treibstoff) |
Vauxhall | Agila | 2010 | 2008-2014] Hecktürmodell M II [ | 1.2i 16V | Hecktürmodell | 1242ccm 86HP 63KW (Treibstoff) |
Vauxhall | Agila | 2010 | 2008-2014] Hecktürmodell M II [ | 1.2i 16V | Hecktürmodell | 1242ccm 94HP 69KW (Treibstoff) |
Vauxhall | Agila | 2010 | 2008-2014] Hecktürmodell M II [ | 1,0 12V | Hecktürmodell | 996ccm 65HP 48KW (Treibstoff) |
Vauxhall | Agila | 2009 | 2008-2014] Hecktürmodell M II [ | 1.2i 16V | Hecktürmodell | 1242ccm 86HP 63KW (Treibstoff) |
Vauxhall | Agila | 2009 | 2008-2014] Hecktürmodell M II [ | 1.2i 16V | Hecktürmodell | 1242ccm 94HP 69KW (Treibstoff) |
Vauxhall | Agila | 2009 | 2008-2014] Hecktürmodell M II [ | 1,0 12V | Hecktürmodell | 996ccm 65HP 48KW (Treibstoff) |
Vauxhall | Agila | 2008 | 2008-2014] Hecktürmodell M II [ | 1.2i 16V | Hecktürmodell | 1242ccm 86HP 63KW (Treibstoff) |
Vauxhall | Agila | 2008 | 2008-2014] Hecktürmodell M II [ | 1.2i 16V | Hecktürmodell | 1242ccm 94HP 69KW (Treibstoff) |
Vauxhall | Agila | 2008 | 2008-2014] Hecktürmodell M II [ | 1,0 12V | Hecktürmodell | 996ccm 65HP 48KW (Treibstoff) |
Wie funktioniert ein Druckfühler?
Der vielfältige Absolutdruck (MAP)-Sensor ist ein Schlüssel-Sensor, weil er Maschinenlast abfragt. Der Sensor erzeugt ein Signal, das zur Menge des Vakuums im Ansaugkrümmer proportional ist. Der Maschinencomputer verwendet dann diese Informationen, um Zündzeitpunkt und Brennstoffbereicherung zu justieren.
Wie wissen Sie, wann der Karten-Sensor defekt ist?
Schlechte Brennstoffersparnis. Wenn der elektr. Steuermodul Grobvakuum oder kein Vakuum liest, nimmt er an, dass die Maschine unter hoher Last ist, also erschöpft sie mehr Brennstoff- und FortschrittsZündzeitpunkt
Mangel an Motivation
Emissionstest verlassen.
Rauer Leerlauf.
Schwierig zu beginnen.
Zu zögern oder verzögern.
Überprüfen Sie die Maschinenlichter.
FAQ:
1. wieviele Jahre haben Ihre Firma in den Autoteilen behandelt?
Wir sind für 15 Jahre jetzt gegründet worden
Produkt 2.What sind Sie liefernd?
Wir bieten z.Z. mehr an, als 10.000 verschiedene Autoteile, unsere Hauptlinien sind: Motorlager, Querlenker, Bremsbeläge, Bremsscheibe, Bremstasterzirkel, Lager, Nabenlager, Lenkgestell, TIR-Stangenende, Gestellende, Kugelgelenk und elektrische Teile: Sensor, Uhrfrühling, Fensterschalter, Zündkerze, Zündspule, Injektor, Tanksäule, die so an ist.
3.Can bieten Sie einen niedrigeren Preis an?
Wenn Sie haben, schlug ein viel größerer Quantitätsauftrag, der aus Auflistung heraus ist, Strecke, in Verbindung treten mit uns bitte für konkurrenzfähigeren Preis vor!
Treten Sie mit uns in Verbindung
Wenn Sie irgendeine Frage haben, bitte zögern Sie nicht, mit uns in Verbindung zu treten. Wir sind immer bereit, Ihnen Hilfe anzubieten, um die freundliche Zusammenarbeit mit Ihnen aufzubauen!