Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | MHC AP |
Modellnummer: | 90919-05050 |
Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Neutrale Verpackung oder als Anforderung |
Lieferzeit: | Arbeit 3 Tage, nachdem Zahlung empfangen worden ist |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal, |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs pro Monat |
Modellnummer: | 90919-05050 | Passendes Auto: | Toyota |
---|---|---|---|
Bedingung: | 100% nagelneu | Ersatz auf Fahrzeug: | Front |
Garantie: | 12 Monate | Produkt-Art: | Kurbelwellen-Stellungsgeber |
Hervorheben: | Auto elektrische Teile,Auto-Sensor-Teile |
Reizbarer Stellungsgeber OE# 90919-05050 für Toyota DYNA, FORTUNER, HIACE, HILUX
Spezifikation:
Modellnummer: 90919-05050,9091905050
Teil-Name: Sensor-Teil
Verwendet auf dem folgenden: TOYOTA
Ersatz auf Fahrzeug: Front
Produktart: Kurbelwellen-Stellungsgeber
Größe: Standardgröße
Garantie: 12 Monate
Aktien: Verfügbar
AUTO-ZUSAMMENBRINGEN:
MACHEN Sie | Modell | Maschine | Cm | Kilowatt | Zylinder | Art | Jahr |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VI (_N1_) 2,5 D-4D (KDN14_, KDN15_, KDN16_, KDN19_) | 2KD-FTV | 2494 | 65 | 4 | Aufnahme | 2001-2005 |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VI (_N1_) 2,5 D-4D 4WD (KDN165_, KDN170_, KDN190_) | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 4 | Aufnahme | 2001-2005 |
Marke | Modell | Art | Jahre | CCM | Kilowatt | HP | Maschine | Körper |
TOYOTA | DYNA-Flachbett/Fahrgestelle (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_) | 2,5 D4d (KDY220_KDY230_) | 07-2001 -4988 | 65 | 88 | Flachbett 2KD-FTV/Fahrgestelle | ||
TOYOTA | DYNA-Flachbett/Fahrgestelle (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_) | 2,5 D4d (KDY220_KDY230_) | 07-2001 -4988 | 65 | 88 | 2KD-FTV | Flachbett/Fahrgestelle | |
TOYOTA | DYNA-Flachbett/Fahrgestelle (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_) | 2,5 D4d (KDY220_KDY230_) | 07-2001 -4988 | 65 | 88 | 2KD-FTV | Flachbett/Fahrgestelle | |
TOYOTA | DYNA-Flachbett/Fahrgestelle (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_) | 2,5 D4d (KDY220_KDY230_) | 07-2001 -4988 | 65 | 88 | 2KD-FTV | Flachbett/Fahrgestelle | |
TOYOTA | DYNA-Flachbett/Fahrgestelle (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_) | 2,5 D4d (KDY220_KDY230_) | 07-2001 -4988 | 65 | 88 | 2KD-FTV | Flachbett/Fahrgestelle | |
TOYOTA | DYNA-Flachbett/Fahrgestelle (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_) | 2,5 D4d (KDY230KDY250) | 08-2001 -4988 | 75 | 102 | 2KD-FTV | Flachbett/Fahrgestelle | |
TOYOTA | DYNA-Flachbett/Fahrgestelle (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_) | 2,5 D4d (KDY230KDY250) | 08-2001 -4988 | 75 | 102 | 2KD-FTV | Flachbett/Fahrgestelle | |
TOYOTA | DYNA-Flachbett/Fahrgestelle (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_) | 2,5 D4d (KDY230KDY250) | 08-2001 -4988 | 75 | 102 | 2KD-FTV | Flachbett/Fahrgestelle | |
TOYOTA | DYNA-Flachbett/Fahrgestelle (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_) | 2,5 D4d (KDY230KDY250) | 08-2001 -4988 | 75 | 102 | 2KD-FTV | Flachbett/Fahrgestelle | |
TOYOTA | DYNA-Flachbett/Fahrgestelle (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_) | 2,5 D4d (KDY230KDY250) | 08-2001 -4988 | 75 | 102 | 2KD-FTV | Flachbett/Fahrgestelle | |
TOYOTA | FORTUNER (_N5_, _N6_) 2,5 D-4D 4WD (RZN215KUN50) | 07-2011 -05-2015 | 4988 | 106 | 144 | 2KD-FTV | SUV | |
TOYOTA | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 2,5 D-4D 4WD (RZN215KUN50) | 07-2011 -05-2015 | 4988 | 106 | 144 | 2KD-FTV | SUV |
TOYOTA | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 2,5 D-4D (KUN60) | 01-2009 -05-2015 | 4988 | 106 | 144 | 2KD-FTV | SUV |
TOYOTA | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 2,5 D-4D (KUN60) | 01-2009 -05-2015 | 4988 | 106 | 144 | 2KD-FTV | SUV |
TOYOTA | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 3,0 D 4WD (KUN51) | 06-2004 -05-2015 | 5964 | 120 | 163 | 1KD-FTV | SUV |
TOYOTA | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 3,0 D 4WD (KUN51) | 06-2004 -05-2015 | 5964 | 120 | 163 | 1KD-FTV | SUV |
TOYOTA | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 3,0 D 4WD (RZN215KUN51) | 08-2009 -05-2015 | 5964 | 125 | 170 | 1KD-FTV | SUV |
TOYOTA | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 3,0 D 4WD (RZN215KUN51) | 08-2009 -05-2015 | 5964 | 125 | 170 | 1KD-FTV | SUV |
TOYOTA | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 3,0 D (KUN61) | 08-2009 -05-2015 | 5964 | 125 | 170 | 1KD-FTV | SUV |
TOYOTA | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 3,0 D (KUN61) | 08-2009 -05-2015 | 5964 | 125 | 170 | 1KD-FTV | SUV |
TOYOTA | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 3,0 D (KUN61) | 08-2009 -05-2015 | 5964 | 120 | 163 | 1KD-FTV | SUV |
TOYOTA | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 3,0 D (KUN61) | 08-2009 -05-2015 | 5964 | 120 | 163 | 1KD-FTV | SUV |
TOYOTA | FORTUNER (_N5_, _N6_) | D-4D (KUN60RZN205) | 06-2004 -05-2015 | 4988 | 75 | 102 | 2KD-FTV | SUV |
TOYOTA | FORTUNER (_N5_, _N6_) | D-4D (KUN60RZN205) | 06-2004 -05-2015 | 4988 | 75 | 102 | 2KD-FTV | SUV |
TOYOTA | HIACE/PENDLER V (TRH2_, KDH2_) | 2,5 D-4D | 09-2006 -4988 | 75 | 102 | 2KD-FTV | Bus | |
TOYOTA | HIACE/PENDLER V (TRH2_, KDH2_) | 2,5 D-4D | 09-2006 -4988 | 75 | 102 | 2KD-FTV | Bus | |
TOYOTA | Kasten HIACE IV (LXH1_, RZH1_, LH1_) | 2,5 D-4D 4WD (KLH18_KLH28) | 11-2001 -08-2006 | 4988 | 75 | 102 | 2KD-FTV | Kasten |
TOYOTA | Kasten HIACE IV (LXH1_, RZH1_, LH1_) | 2,5 D-4D 4WD (KLH18_KLH28) | 11-2001 -08-2006 | 4988 | 75 | 102 | 2KD-FTV | Kasten |
TOYOTA | Kasten HIACE IV (LXH1_, RZH1_, LH1_) | 2,5 D-4D 4WD (KLH18_KLH28) | 11-2001 -08-2006 | 4988 | 75 | 102 | 2KD-FTV | Kasten |
TOYOTA | Kasten HIACE IV (LXH1_, RZH1_, LH1_) | 2,5 D-4D 4WD (KLH18KLH28_) | 08-2001 -07-2006 | 4988 | 65 | 88 | 2KD-FTV | Kasten |
TOYOTA | Kasten HIACE IV (LXH1_, RZH1_, LH1_) | 2,5 D-4D 4WD (KLH18KLH28_) | 08-2001 -07-2006 | 4988 | 65 | 88 | 2KD-FTV | Kasten |
TOYOTA | Kasten HIACE IV (LXH1_, RZH1_, LH1_) | 2,5 D-4D 4WD (KLH18KLH28_) | 08-2001 -07-2006 | 4988 | 65 | 88 | 2KD-FTV | Kasten |
TOYOTA | Kasten HIACE IV (LXH1_, RZH1_, LH1_) | 2,5 D-4D 4WD (KLH28_KLH18_) | 09-2006 -12-2012 | 4988 | 86 | 117 | 2KD-FTV | Kasten |
TOYOTA | Kasten HIACE IV (LXH1_, RZH1_, LH1_) | 2,5 D-4D 4WD (KLH28_KLH18_) | 09-2006 -12-2012 | 4988 | 86 | 117 | 2KD-FTV | Kasten |
TOYOTA | Kasten HIACE IV (LXH1_, RZH1_, LH1_) | 2,5 D-4D 4WD (KLH28_KLH18_) | 09-2006 -12-2012 | 4988 | 86 | 117 | 2KD-FTV | Kasten |
TOYOTA | Kasten HIACE IV (LXH1_, RZH1_, LH1_) | 2,5 D-4D (KLH12_KLH22_) | 11-2001 -08-2006 | 4988 | 65 | 88 | 2KD-FTV | Kasten |
TOYOTA | Kasten HIACE IV (LXH1_, RZH1_, LH1_) | 2,5 D-4D (KLH12_KLH22_) | 11-2001 -08-2006 | 4988 | 65 | 88 | 2KD-FTV | Kasten |
TOYOTA | Kasten HIACE IV (LXH1_, RZH1_, LH1_) | 2,5 D-4D (KLH12_KLH22_) | 11-2001 -08-2006 | 4988 | 65 | 88 | 2KD-FTV | Kasten |
TOYOTA | Kasten HIACE IV (LXH1_, RZH1_, LH1_) | 2,5 D-4D (KLH12_KLH22_) | 11-2001 -08-2006 | 4988 | 75 | 102 | 2KD-FTV | Kasten |
TOYOTA | Kasten HIACE IV (LXH1_, RZH1_, LH1_) | 2,5 D-4D (KLH12_KLH22_) | 11-2001 -08-2006 | 4988 | 75 | 102 | 2KD-FTV | Kasten |
TOYOTA | Kasten HIACE IV (LXH1_, RZH1_, LH1_) | 2,5 D-4D (KLH12_KLH22_) | 11-2001 -08-2006 | 4988 | 75 | 102 | 2KD-FTV | Kasten |
TOYOTA | Kasten HIACE IV (LXH1_, RZH1_, LH1_) | 2,5 D-4D (KLH12_KLH22_) | 09-2006 -4988 | 86 | 117 | 2KD-FTV | Kasten | |
TOYOTA | Kasten HIACE IV (LXH1_, RZH1_, LH1_) | 2,5 D-4D (KLH12_KLH22_) | 09-2006 -4988 | 86 | 117 | 2KD-FTV | Kasten | |
TOYOTA | Kasten HIACE IV (LXH1_, RZH1_, LH1_) | 2,5 D-4D (KLH12_KLH22_) | 09-2006 -4988 | 86 | 117 | 2KD-FTV | Kasten | |
TOYOTA | Kasten HIACE IV (LXH1_, RZH1_, LH1_) | 2,5 D-4D (KLH12KLH22_) | 09-2006 -4988 | 70 | 95 | 2KD-FTV | Kasten | |
TOYOTA | Kasten HIACE IV (LXH1_, RZH1_, LH1_) | 2,5 D-4D (KLH12_KLH22_) | 09-2006 -4988 | 70 | 95 | 2KD-FTV | Kasten | |
TOYOTA | Kasten HIACE IV (LXH1_, RZH1_, LH1_) | 2,5 D-4D (KLH12_KLH22_) | 09-2006 -4988 | 70 | 95 | 2KD-FTV | Kasten | |
TOYOTA | Bus HIACE IV (_H1_, _H2_) | 2,5 D-4D 4WD (KLH18_) | 09-2006 -4988 | 86 | 117 | 2KD-FTV | Bus | |
TOYOTA | Bus HIACE IV (_H1_, _H2_) | 2,5 D-4D 4WD (KLH18_) | 09-2006 -4988 | 86 | 117 | 2KD-FTV | Bus | |
TOYOTA | Bus HIACE IV (_H1_, _H2_) | 2,5 D-4D 4WD (KLH18_) | 08-2001 -07-2006 | 4988 | 75 | 102 | 2KD-FTV | Bus |
TOYOTA | Bus HIACE IV (_H1_, _H2_) | 2,5 D-4D 4WD (KLH18_) | 08-2001 -07-2006 | 4988 | 75 | 102 | 2KD-FTV | Bus |
TOYOTA | Bus HIACE IV (_H1_, _H2_) | 2,5 D-4D (KLH12_) | 11-2001 -08-2006 | 4988 | 65 | 88 | 2KD-FTV | Bus |
TOYOTA | Bus HIACE IV (_H1_, _H2_) | 2,5 D-4D (KLH12_) | 11-2001 -08-2006 | 4988 | 65 | 88 | 2KD-FTV | Bus |
TOYOTA | Bus HIACE IV (_H1_, _H2_) | 2,5 D-4D (KLH12_KLH22_) | 11-2001 -08-2006 | 4988 | 75 | 102 | 2KD-FTV | Bus |
TOYOTA | Bus HIACE IV (_H1_, _H2_) | 2,5 D-4D (KLH12_KLH22_) | 11-2001 -08-2006 | 4988 | 75 | 102 | 2KD-FTV | Bus |
TOYOTA | Bus HIACE IV (_H1_, _H2_) | 2,5 D-4D (KLH12_KLH22_) | 09-2006 -12-2012 | 4988 | 70 | 95 | 2KD-FTV | Bus |
TOYOTA | Bus HIACE IV (_H1_, _H2_) | 2,5 D-4D (KLH12_KLH22_) | 09-2006 -12-2012 | 4988 | 70 | 95 | 2KD-FTV | Bus |
TOYOTA | Bus HIACE IV (_H1_, _H2_) | 2,5 D-4D (KLH12_KLH22_) | 08-2006 -12-2012 | 4988 | 86 | 117 | 2KD-FTV | Bus |
TOYOTA | Bus HIACE IV (_H1_, _H2_) | 2,5 D-4D (KLH12_KLH22_) | 08-2006 -12-2012 | 4988 | 86 | 117 | 2KD-FTV | Bus |
TOYOTA | Kasten HIACE V (TRH2_, KDH2_) | 2,5 D-4D (KDH20_KDH21_KDH22_) | 06-2004 -4988 | 75 | 102 | 2KD-FTV | Kasten | |
TOYOTA | Kasten HIACE V (TRH2_, KDH2_) | 2,5 D-4D (KDH20_KDH21_KDH22_) | 06-2004 -4988 | 75 | 102 | 2KD-FTV | Kasten | |
TOYOTA | Geschlossenes Geländefahrzeug HILUX (_N1_, _N2_) | 2,5 D-4D 4WD (KDN165) | 08-2001 -08-2005 | 4988 | 75 | 102 | 2KD-FTV | SUV |
TOYOTA | Geschlossenes Geländefahrzeug HILUX (_N1_, _N2_) | 2,5 D-4D 4WD (KDN165) | 08-2001 -08-2005 | 4988 | 75 | 102 | 2KD-FTV | SUV |
TOYOTA | Geschlossenes Geländefahrzeug HILUX (_N1_, _N2_) | 2,5 D-4D (KDN150KDN155KDN190) | 08-2001 -08-2005 | 4988 | 75 | 102 | 2KD-FTV | SUV |
TOYOTA | Geschlossenes Geländefahrzeug HILUX (_N1_, _N2_) | 2,5 D-4D (KDN150KDN155KDN190) | 08-2001 -08-2005 | 4988 | 75 | 102 | 2KD-FTV | SUV |
TOYOTA | HILUX-Flachbett/Fahrgestelle (_N1_, _N2_) | 3,0 D 4WD (KUN26_) | 02-2005 -5964 | 126 | 171 | 1KD-FTV | Flachbett/Fahrgestelle | |
TOYOTA | HILUX-Flachbett/Fahrgestelle (_N1_, _N2_) | 3,0 D 4WD (KUN26_) | 02-2005 -5964 | 126 | 171 | 1KD-FTV | Flachbett/Fahrgestelle | |
TOYOTA | HILUX-Flachbett/Fahrgestelle (_N1_, _N2_) | 3,0 D (KUN16_) | 02-2005 -5964 | 126 | 171 | 1KD-FTV | Flachbett/Fahrgestelle | |
TOYOTA | HILUX-Flachbett/Fahrgestelle (_N1_, _N2_) | 3,0 D (KUN16_) | 02-2005 -5964 | 126 | 171 | 1KD-FTV | Flachbett/Fahrgestelle | |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VIII (_N1_) | 2,5 D 4WD (KUN125_) | 05-2015 -4988 | 106 | 144 | DFSB | Aufnahme | |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VIII (_N1_) | 2,5 D 4WD (KUN125_) | 08-2015 -4988 | 74 | 101 | CFHC | Aufnahme | |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VIII (_N1_) | 2,5 D 4WD (KUN125_) | 08-2015 -4988 | 75 | 102 | DFSB | Aufnahme | |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2,5 D-4D | 01-2010 -4988 | 106 | 144 | 2KD-FTV | Aufnahme | |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2,5 D-4D | 01-2010 -4988 | 106 | 144 | 2KD-FTV | Aufnahme | |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2,5 D-4D | 01-2010 -4988 | 106 | 144 | 2KD-FTV | Aufnahme | |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2,5 D-4D 4WD | 09-2009 -4988 | 106 | 144 | 2KD-FTV | Aufnahme | |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2,5 D-4D 4WD | 09-2009 -4988 | 106 | 144 | 2KD-FTV | Aufnahme | |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2,5 D-4D 4WD | 09-2009 -4988 | 106 | 144 | 2KD-FTV | Aufnahme | |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2,5 D-4D 4WD (KUN25_) | 11-2004 -12-2005 | 4988 | 94 | 128 | 2KD-FTV | Aufnahme |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2,5 D-4D 4WD (KUN25_) | 11-2004 -12-2005 | 4988 | 94 | 128 | 2KD-FTV | Aufnahme |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2,5 D-4D 4WD (KUN25_) | 11-2004 -12-2005 | 4988 | 94 | 128 | 2KD-FTV | Aufnahme |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2,5 D-4D 4WD (KUN25_) | 12-2007 -4988 | 88 | 120 | 2KD-FTV | Aufnahme | |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2,5 D-4D 4WD (KUN25_) | 12-2007 -4988 | 88 | 120 | 2KD-FTV | Aufnahme | |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2,5 D-4D 4WD (KUN25_) | 12-2007 -4988 | 88 | 120 | 2KD-FTV | Aufnahme | |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2,5 D-4D (KUN15_) | 12-2007 -4988 | 88 | 120 | 2KD-FTV | Aufnahme | |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2,5 D-4D (KUN15_) | 12-2007 -4988 | 88 | 120 | 2KD-FTV | Aufnahme | |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2,5 D-4D (KUN15_) | 12-2007 -4988 | 88 | 120 | 2KD-FTV | Aufnahme | |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2,5 D-4D (KUN15_) | 08-2005 -05-2015 | 4988 | 75 | 102 | 2KD-FTV | Aufnahme |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2,5 D-4D (KUN15_) | 08-2005 -05-2015 | 4988 | 75 | 102 | 2KD-FTV | Aufnahme |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2,5 D-4D (KUN15_) | 08-2005 -05-2015 | 4988 | 75 | 102 | 2KD-FTV | Aufnahme |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2,5 D-4D (KUN15_KDN1_) | 08-2005 -10-2006 | 4988 | 65 | 88 | 2KD-FTV | Aufnahme |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2,5 D-4D (KUN15_KDN1_) | 08-2005 -10-2006 | 4988 | 65 | 88 | 2KD-FTV | Aufnahme |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2,5 D-4D (KUN15_KDN1_) | 08-2005 -10-2006 | 4988 | 65 | 88 | 2KD-FTV | Aufnahme |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2,5 D 4WD (KUN25_) | 08-2005 -05-2015 | 4988 | 75 | 102 | 2KD-FTV | Aufnahme |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2,5 D 4WD (KUN25_) | 08-2005 -05-2015 | 4988 | 75 | 102 | 2KD-FTV | Aufnahme |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2,5 D 4WD (KUN25_) | 08-2005 -05-2015 | 4988 | 75 | 102 | 2KD-FTV | Aufnahme |
Was ist der Kurbelwellen-Sensor?
Ein reizbarer Sensor ist ein elektronisches Gerät, das in einem Verbrennungsmotor, Treibstoff und Diesel benutzt wird, um die Position zu überwachen oder Drehzahl der Kurbelwelle.
Was ist die Funktion des Kurbelwellen-Sensors?
Der reizbare Sensor kann im Verbindung mit einem ähnlichen NockenwellenStellungsgeber benutzt werden, um das Verhältnis zwischen den Kolben und den Ventilen in der Maschine zu überwachen, die in den Maschinen mit variablem Ventil-TIMING besonders wichtig ist. Diese Methode wird auch angewendet, um eine Maschine mit vier Anschlägen nach dem Beginnen zu synchronisieren und lässt das Managementsystem wissen, wann man den Brennstoff einspritzt. Sie ist auch als die primäre Quelle für das Maß der Motordrehzahl in den Umdrehungen pro Minute allgemein verwendet.
Wo ist der Kurbelwellen-Sensor installiert?
Allgemeine Einbauorte umfassen den reizbaren hauptsächlichflaschenzug, das Schwungrad, die Nockenwelle oder auf der Kurbelwelle selbst. Dieser Sensor ist einer der zwei wichtigsten Sensoren in den modern-tägigen Maschinen, zusammen mit dem NockenwellenStellungsgeber.
Was ist der Effekt eines defekten Kurbelwellen-Sensors auf das Auto?
Selbstverständlich ist das offensichtlichste Phänomen, dass das Maschinenfehlerlicht auf dem Instrumentenbrett eingeschaltet ist. Das folgende ist das Detail:
1.Can, das nicht dem Winkel der Kurbelwelle bestätigt wird, ist.
2.Can das Signal des KurbelwellenStellungsgebers nicht empfangen
Hochspannungsstrom 3.No, keine Benzineinspritzung oder kein Fahren.
FAQ:
1. wieviele Jahre haben Ihre Firma in den Autoteilen behandelt?
Wir sind für 15 Jahre jetzt gegründet worden
Produkt 2.What sind Sie liefernd?
Wir bieten z.Z. mehr an, als 10.000 verschiedene Autoteile, unsere Hauptlinien sind: Motorlager, Querlenker, Bremsbeläge, Bremsscheibe, Bremstasterzirkel, Lager, Nabenlager, Lenkgestell, TIR-Stangenende, Gestellende, Kugelgelenk und elektrische Teile: Sensor, Uhrfrühling, Fensterschalter, Zündkerze, Zündspule, Injektor, Tanksäule, die so an ist.
3.Can bieten Sie einen niedrigeren Preis an?
Wenn Sie haben, schlug ein viel größerer Quantitätsauftrag, der aus Auflistung heraus ist, Strecke, in Verbindung treten mit uns bitte für konkurrenzfähigeren Preis vor!
4.How tun Ihr Abkommen mit Problemprodukt der niedrigen Qualität?
Wenn es irgendwelche Qualitätsprobleme unter Garantie gibt, wird return&repair Dienstleistung erbracht, um die Interessen von Kunden zu schützen.
5.How, zum eines Zitats zu erhalten?
Bitte kindly Rat die OE-Zahl, Farbe, Bild, VIN, .etc und schickt uns Ihre E-Mail.
Treten Sie mit uns in Verbindung
Ihre Untersuchung ist hier willkommen.
Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, treten Sie mit uns bitte durch Ansprechpartner in Verbindung: Fräulein. Jane
Telefon: +8615002030283.We gelangt zurück an Sie, sobald wir Ihre Mitteilungen erhalten.