Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | MHC AP |
Modellnummer: | LR027129 |
Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Neutrale Verpackung oder als Anforderung |
Lieferzeit: | Arbeit 3 Tage, nachdem Zahlung empfangen worden ist |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal, |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs pro Monat |
OEM Nummer: | LR027129 | Teilname: | Bremsbelag |
---|---|---|---|
Geeignetes Auto: | LAND ROVER, FORD, FORD (CHANGAN), -VO, -VO (CHANGAN) | Lage: | Hinterachs |
Garantie: | 30000-50000 KILOMETER | Aktien: | Verfügbar |
Hervorheben: | AutoBremsbeläge,ErsatzBremsbeläge |
Auto-Bremsbeläge LR027129 eingestellt für LAND ROVER, FORD, FORD (CHANGAN), -VO-VO, -VO-VO (CHANGAN)
Produktdetail:
Modellnummer: LR027129
Teil-Name: Bremsbelag
Passendes Auto: LAND ROVER, FORD, FORD (CHANGAN), -VO-VO, -VO-VO (CHANGAN)
Standort: Hinterachs
Größe: Standardgröße
Garantie: 30000-50000 KILOMETER
Aktien: Verfügbar
Ersatz Nr.:
Inhaber | Teilnummer |
FORD | 1426143 |
FORD | 1426144 |
FORD | 1439866 |
FORD | 1503969 |
FORD | 6G912M008FA |
FORD | 6G912M008FB |
FORD | 6G912M008FC |
LAND ROVER | LR027129 |
LAND ROVER | LR043285 |
LAND ROVER | LR043714 |
-VO-VO | 3 144 579 6 |
-VO-VO | 30671574 |
-VO-VO | 30742491 |
-VO-VO | 30742516 |
-VO-VO | 30794554 |
-VO-VO | 30794555 |
-VO-VO | 31317482 |
-VO-VO | 31317483 |
-VO-VO | 31408670 |
Anmerkungen | Jahr | Machen Sie | Modell | Ordnung | Maschine |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamisches Sport-Dienstprogramm 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamisches Sport-Dienstprogramm 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige-Sport-Dienstprogramm 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Reines Sport-Dienstprogramm 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Reines Sport-Dienstprogramm 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamisches Sport-Dienstprogramm 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamisches Sport-Dienstprogramm 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige-Sport-Dienstprogramm 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Reines Sport-Dienstprogramm 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Reines Sport-Dienstprogramm 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamisches Sport-Dienstprogramm 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamisches Sport-Dienstprogramm 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige-Sport-Dienstprogramm 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige-Sport-Dienstprogramm 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Reines Sport-Dienstprogramm 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Reines Sport-Dienstprogramm 4-Door |
2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
MAKR | MODELL | MASCHINE | ZYLINDER | ART | JAHR |
FORD | GALAXIE (WM) 1,8 TDCi | FFWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | GALAXIE (WM) 1,8 TDCi | QYWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | GALAXIE (WM) 2,0 | AOWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | GALAXIE (WM) 2,0 EcoBoost | TNWA | 4 | MPV | 2010-2015 |
FORD | GALAXIE (WM) 2,0 TDCi | AZWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | GALAXIE (WM) 2,0 TDCi | QXWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | GALAXIE (WM) 2,0 TDCi | UKWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | GALAXIE (WM) 2,0 TDCi | TYWA | 4 | MPV | 2007-2015 |
FORD | GALAXIE (WM) 2,0 TDCi | TXWA | 4 | MPV | 2010-2015 |
FORD | GALAXIE (WM) 2,2 TDCi | Q4WA | 4 | MPV | 2008-2012 |
FORD | GALAXIE (WM) 2,3 | SEWA | 4 | MPV | 2007-2015 |
FORD | S-MAX (WS) 1,8 TDCi | QYWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 | AOWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 EcoBoost | TNWA | 4 | MPV | 2010-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 Flexifuel | TBWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 TDCi | QXWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 TDCi | AZWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 TDCi | KLWA | 4 | MPV | 2007-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,0 TDCi | TXWA | 4 | MPV | 2010-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2,2 TDCi | Q4WA | 4 | MPV | 2008-2012 |
FORD | S-MAX (WS) 2,3 | SEWA | 4 | MPV | 2007-2014 |
FORD | S-MAX (WS) ST. 2,5 | HUWA | 5 | MPV | 2006-2014 |
FORD (CHANGAN) | MONDEO 2,0 | LF-DE | 4 | Saal | -2003 |
FORD (CHANGAN) | MONDEO 2,5 | MP25LCBD | 6 | Saal | 2003-2007 |
FORD (CHANGAN) | S-MAX MPV (BWS) 2,3 | L3 | 4 | MPV | 2007-2014 |
FORD (CHANGAN) | S-MAX MPV (BWS) 2,3 | L3X | 4 | MPV | -2007 |
MAKR | MODELL | MASCHINE | ZYLINDER | ART | JAHR |
-VO-VO | S60 II (134) 2,0 T | B 4204 T6 | 4 | Saal | 2010-2011 |
-VO-VO | S60 II (134) D3 | T2 D 5204 | 5 | Saal | 2010-2014 |
-VO-VO | S60 II (134) D5 | D 5244 T10 | 5 | Saal | 2010-2011 |
-VO-VO | S60 II (134) D5 AWD | D 5244 T10 | 5 | Saal | 2010-2011 |
-VO-VO | S60 II (134) T3 | T3 B-4164 | 4 | Saal | 2010-2013 |
-VO-VO | S60 II (134) T4 | B 4164 T | 4 | Saal | 2010-2013 |
-VO-VO | S60 II (134) T5 | B 4204 T7 | 4 | Saal | 2010-2013 |
-VO-VO | S60 II (134) T6 AWD | B 6304 T4 | 6 | Saal | 2010-2013 |
-VO-VO | S80 II (124) 2,0 | B 4204 S3 | 4 | Saal | 2008-2012 |
-VO-VO | S80 II (124) 2,0 FlexFuel | B 4204 S4 | 4 | Saal | 2008-2011 |
-VO-VO | S80 II (124) 2,0 T | B 4204 T6 | 4 | Saal | -2010 |
-VO-VO | S80 II (124) 2,4 D | D 5244 T | 5 | Saal | -2006 |
-VO-VO | S80 II (124) 2,5 T | B 5254 T6 | 5 | Saal | 2006-2007 |
-VO-VO | S80 II (124) 2,5 T | B 5254 T10 | 5 | Saal | 2010-2012 |
-VO-VO | S80 II (124) 2,5 T FlexFuel | B 5254 T8 | 5 | Saal | 2008-2011 |
-VO-VO | S80 II (124) 2,5 T FlexFuel | B 5254 T11 | 5 | Saal | 2010-2011 |
-VO-VO | S80 II (124) 3,2 | B 6324 S | 6 | Saal | -2006 |
-VO-VO | S80 II (124) 3,2 AWD | B 6324 S | 6 | Saal | 2007-2010 |
-VO-VO | S80 II (124) 4,4 V8 AWD | B 8444 S | 8 | Saal | 2006-2007 |
-VO-VO | S80 II (124) D3/D4 | T2 D 5204 | 5 | Saal | -2010 |
-VO-VO | S80 II (124) D5 | D 5244 T4 | 5 | Saal | -2006 |
-VO-VO | S80 II (124) D5 AWD | D 5244 T4 | 5 | Saal | -2007 |
-VO-VO | S80 II (124) S80 II 2,4 D | Saal | -2008 | ||
-VO-VO | S80 II (124) T6 AWD | T2 B 6304 | 6 | Saal | 2007-2007 |
-VO-VO | S80 II (124) T6 AWD | B 6304 T4 | 6 | Saal | 2010-2016 |
-VO-VO | V60 (155, 157) 2,0 T | B 4204 T6 | 4 | Zustand | 2010-2012 |
-VO-VO | V60 (155, 157) D3/D4 | T2 D 5204 | 5 | Zustand | 2010-2014 |
-VO-VO | V60 (155, 157) D5 | D 5244 T10 | 5 | Zustand | 2010-2011 |
-VO-VO | V60 (155, 157) D5 AWD | D 5244 T10 | 5 | Zustand | 2010-2011 |
-VO-VO | (155, 157) T3 V60 | T3 B-4164 | 4 | Zustand | 2010-2015 |
-VO-VO | V60 (155, 157) T4 | B 4164 T | 4 | Zustand | 2010-2015 |
-VO-VO | V60 (155, 157) T5 | B 4204 T7 | 4 | Zustand | 2010-2014 |
-VO-VO | V60 (155, 157) T6 AWD | B 6304 T4 | 6 | Zustand | 2012-2015 |
-VO-VO | V70 II (285) 2,4 D5 | D 5244 T | 5 | Zustand | 2001-2008 |
-VO-VO | V70 II (285) 3,0 T AWD | Zustand | -2007 | ||
-VO-VO | V70 II (285) 3,2 | Zustand | -2007 | ||
-VO-VO | V70 III (135) 1,6 D | D 4164 T | 4 | Zustand | 2009-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,0 | B 4204 S3 | 4 | Zustand | 2007-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,0 D | D 4204 T | 4 | Zustand | 2007-2015 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,0 FlexiFuel | B 4204 S4 | 4 | Zustand | 2008-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,0 T | B 4204 T6 | 4 | Zustand | 2009-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,4 D | D 5244 T5 | 5 | Zustand | 2007-2010 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,4 D | D 5244 T14 | 5 | Zustand | 2009-2010 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,5 T | B 5254 T6 | 5 | Zustand | 2007-2009 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,5 T | B 5254 T10 | 5 | Zustand | 2009-2012 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,5 T FlexiFuel | B 5254 T8 | 5 | Zustand | 2008-2009 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,5 T FlexiFuel | B 5254 T11 | 5 | Zustand | 2009-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) 3,2 | B 6324 S | 6 | Zustand | 2007-2010 |
-VO-VO | V70 III (135) 3,2 AWD | B 6324 S | 6 | Zustand | 2007-2010 |
-VO-VO | V70 III (135) D5 | D 5244 T4 | 5 | Zustand | 2007-2009 |
-VO-VO | V70 III (135) D5 | D 5244 T10 | 5 | Zustand | 2008-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) D5 AWD | D 5244 T4 | 5 | Zustand | 2007-2009 |
-VO-VO | V70 III (135) D5 AWD | D 5244 T10 | 5 | Zustand | 2009-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) T6 AWD | T2 B 6304 | 6 | Zustand | 2007-2010 |
-VO-VO | XC60 (156) 2,0 T | B 4204 T6 | 4 | Zustand | 2009-2012 |
-VO-VO | XC60 (156) 2,4 D | D 5244 T14 | 5 | Zustand | 2009-2010 |
-VO-VO | XC60 (156) 2,4 D/D3/D4 AWD | D 5244 T16 | 5 | Zustand | -2008 |
-VO-VO | XC60 (156) 3,2 AWD | B 6324 S | 6 | Zustand | 2009-2010 |
-VO-VO | XC60 (156) 3,2 AWD | B 6324 S5 | 6 | Zustand | 2010-2015 |
-VO-VO | XC60 (156) D3/D4 | T2 D 5204 | 5 | Zustand | 2010-2014 |
-VO-VO | XC60 (156) D5 AWD | D 5244 T4 | 5 | Zustand | 2008-2009 |
-VO-VO | XC60 (156) D5 AWD | D 5244 T10 | 5 | Zustand | 2009-2011 |
-VO-VO | XC60 (156) T5 | B 4204 T7 | 4 | Zustand | 2010-2014 |
-VO-VO | XC60 (156) T6 AWD | T2 B 6304 | 6 | Zustand | 2008-2010 |
-VO-VO | XC60 (156) T6 AWD | B 6304 T4 | 6 | Zustand | 2010-2015 |
-VO-VO | CROSS COUNTRY XC70 (295) 3,2 | Zustand | -2007 | ||
-VO-VO | XC70 II (136) 2,4 D | D 5244 T14 | 5 | Zustand | 2009-2010 |
-VO-VO | XC70 II (136) 2,4 D/D4 AWD | D 5244 T5 | 5 | Zustand | -2007 |
-VO-VO | XC70 II (136) 3,2 AWD | B 6324 S | 6 | Zustand | -2007 |
-VO-VO | XC70 II (136) D5 AWD | D 5244 T4 | 5 | Zustand | 2007-2009 |
-VO-VO | XC70 II (136) D5 AWD | D 5244 T10 | 5 | Zustand | 2009-2011 |
-VO-VO | XC70 II (136) T6 AWD | T2 B 6304 | 6 | Zustand | -2008 |
-VO-VO | XC70 II (136) T6 AWD | B 6304 T4 | 6 | Zustand | -2010 |
-VO-VO (CHANGAN) | S80L 2,0 T | B 4204 T6 | 4 | Saal | 2010-2013 |
-VO-VO (CHANGAN) | S80L 2,5 | B 5254 T6 | 5 | Saal | 2009-2010 |
-VO-VO (CHANGAN) | S80L 3,0 AWD | T2 B 6304 | 6 | Saal | 2009-2010 |
LAND ROVER LR2 2013-2014
LAND ROVER Range Rover Evoque 2012-2014
-VO-VO S60 2014
Bremsrotoren 2011-2014 -VO-VOS S60 300mm
Bremsrotoren 2011-2013 -VO-VOS S60 316mm
-VO-VO S80 2014
Bremsrotoren 2007-2014 -VO-VOS S80 300mm
Bremsrotoren 2007-2013 -VO-VOS S80 316mm
Bremsrotoren 2007-2013 -VO-VOS S80 336mm
Bremsrotoren 2008-2010 -VO-VOS V70 300mm
Bremsrotoren 2008-2010 -VO-VOS V70 316mm
-VO-VO XC60 2010-2014
-VO-VO XC70 2014
Bremsrotoren 2008-2014 -VO-VOS XC70 300mm
Bremsrotoren 2008-2013 -VO-VOS XC70 316mm
Bremsrotoren 2008-2013 -VO-VOS XC70 336mm
Wie ändern wir unsere Bremsbeläge?
1. Entfernen Sie die alten Auflagen.
2. Setzen Sie die neuen Auflagen an.
3. Überprüfen Sie die Bremsflüssigkeit.
4. Ersetzen Sie den Tasterzirkel.
5. Setzen Sie das Rad zurück an.
6. Ziehen Sie die Ansatznüsse fest.
7. Stellen Sie das Fahrzeug an.
8. Prüfen Sie Ihre neuen Bremsbeläge.
was sind Bremsbeläge?
Bremsbeläge sind eine Schlüsselkomponente der Bremsanlage Ihres Fahrzeugs; sie sitzen zwischen Ihrer Bremsbacke (das Teil, das unten festklemmt, die Rotation der Reifen verlangsamend) und Ihrer Bremstrommel. Ohne arbeitende Bremsbeläge fangen andere Elemente Ihres Fahrzeugs, wie die Disketten, Rotoren und Tasterzirkel an, weg zu tragen. Effektive ist Bremsbeläge instandhalten zur Vermeidung von sehr pricy Reparaturen sowie von unsicheren Straßenverhältnissen wichtig. Deshalb ist es wichtig, in der Lage zu sein, zu identifizieren, wann man alte Bremsbeläge Ihres Fahrzeugs ersetzt.
Was geschieht, wenn meine Bremsbeläge nicht imstande ist, normalerweise zu arbeiten?
1. Sie glauben anormalen Erschütterungen beim Bremsen.
2. Die Bremsen Ihres Autos sind weicher als üblich.
3. Sie bemerken, dass der Parkabstand Ihres Autos sich erhöht hat.
4. Wenn das Auto auf die Bremsen tritt, hören Sie einen knirschenden Ton. (Dieses möglicherweise ist ein Zeichen, dass die Bremsscheiben des Fahrzeugs durch abgenutzte Bremsbeläge beschädigt werden)
5. Ihr Warnlicht der Bremsflüssigkeit ist Blitzen/immer auf Ihrem Armaturenbrett. Dieses wird durch einen Tropfen des Niveaus des Bremsflüssigkeitsreservoirs Ihres Autos verursacht möglicherweise.
FAQ:
1. Wie über den Preis von Produkten?
Je größer der Auftrag, sie desto billiger sind. Wenn Sie kaufen müssen, oder Sie Interesse an unseren Produkten sind, treten Sie bitte mit uns jederzeit in Verbindung.
2. Was, wenn ich einige defekte Produkte erhielt?
Wir bieten Ihnen eine wirkliche zuverlässige Garantie von 12 Monaten für das meiste Produkt an, das Sie von uns kaufen. Während der Garantie wenn Sie irgendwelche defekten Einzelteile erhalten, tauschen wir irgendein gutes eine aus oder erstatten Sie für die defectives zurück. Wir bleiben immer mit Ihnen für jede mögliche Hilfe in Kontakt.
3. Wie über Ihren Kundendienst?
Alle unsere Produkte haben Qualitätssicherung. Alle qualifizierten Produkte können ersetzt werden oder zurückgebracht werden, wenn das Verpacken und die Zusätze während des Verkaufs ohne Schaden des Produktes intakt sind.
4. Wie über Ihre Lieferfrist?
Im Allgemeinen nimmt sie innerhalb 3-5 Werktage, nachdem sie Ihre Zahlung empfangen haben.
Spezifische Lieferfrist hängt von den Einzelteilen und von der Quantität Ihres Auftrages ab.
5. Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
Flexibel zu vereinbaren, kann irgendeine Quantität für jedes Einzelteil besprochen werden.
Treten Sie mit uns in Verbindung
Ihre Untersuchung ist hier willkommen.
Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, treten Sie mit uns bitte durch Ansprechpartner in Verbindung: Fräulein. Jane
Wir gelangen zurück an Sie, sobald wir Ihre Mitteilungen erhalten.