| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | MHC AP |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | 13505-54020 |
| Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Neutrale Verpackung oder als Anforderung |
| Lieferzeit: | 2-5days hängt hauptsächlich von der Quantität ab |
| Zahlungsbedingungen: | T/T Western Union Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs/month |
| Teilnummer.: | 13505-54020 | Teilname: | Gurt-Spanner-Zus. |
|---|---|---|---|
| Car Stellen: | TOYOTA-/vw | Automodell: | VW TARO 2,4 D |
| Material: | Metal | Ersatz-Zahl: | 1350554020 |
| Hervorheben: | Maschinengurtspanner,Umlenkrollegurtspanner |
||
13505-54020 passte Toyota-Spannunterzus, Zahnriemen für VW TARO 2,4 D 1350554020
Spezifikationen:
| 1. Teil-Name: Zahnriemen |
| 2. Teilnummer: 13505-54020 |
| 3. Auto-Modell: VW TARO 2,4 D |
| 4. Größe: Soem-Standard |
| 5. Bedingung: Nagelneu |
| 6. Verpacken: Polytasche nach innen, packen äußeres ein |
| 7. Probe: Verfügbar |
| 8. Garantie: 1-jährig |
![]()
Anwendbares Auto-Modell:
<>
| TOYOTA | |||
| LÄUFER TOYOTAS 4 (_N1_) 2,4 D | 2L-T | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1989-1995 |
| LÄUFER TOYOTAS 4 (_N1_) 2,8 D 4WD | 3L | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1989-1996 |
| TOYOTA-GELEITBOOT (_X9_) 2,4 D | 2L | Saal | 1992-1996 |
| TOYOTA-GELEITBOOT (_X9_) 2,4 TD (LX90) | 2L-TII | Saal | 1992-1996 |
| TOYOTA KRÖNEN Saal (JZS13_, YS13_, LS13_, GS13_, JZS14_) 2,4 D | 2L-TE | Saal | 1994-1999 |
| Plattform TOYOTAS DYNA 150/Fahrgestelle (LY_) 2,4 D | 2L | Plattform/Fahrgestelle | 1995-2001 |
| Plattform TOYOTAS DYNA 150/Fahrgestelle (LY_) 2,8 D | 3L | Plattform/Fahrgestelle | 1995-1998 |
| Plattform TOYOTAS DYNA 150/Fahrgestelle (LY_) 3,0 D | 5L | Plattform/Fahrgestelle | 1998-2001 |
| Bus TOYOTAS DYNA (LY1_, _H8_) 2,4 D (LY100_, LH80_) | 2L | Bus | 1987-2001 |
| Aufnahme 2,4 D TOYOTAS DYNA | 2L | Aufnahme | 1977-1979 |
| Plattform TOYOTAS DYNA/Fahrgestelle (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_) 3,0 D4d | 5L | Plattform/Fahrgestelle | 2001- |
| Plattform TOYOTAS DYNA/Fahrgestelle (LH8_) 2,4 D (LH80_) | 2L | Plattform/Fahrgestelle | 1987-1995 |
| Plattform TOYOTAS DYNA/Fahrgestelle (_U_, _Y_) 2,4 D | 2L | Plattform/Fahrgestelle | 1977-1979 |
| Kasten TOYOTAS HIACE III (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2,4 D | 2L | Kasten | 1992-1995 |
| Kasten TOYOTAS HIACE III (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2,4 D (LH10_, LH11_) | 2L | Kasten | 1989-1995 |
| Kasten TOYOTAS HIACE III (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2,4 D (LN10, LH11) | 2L | Kasten | 1989-1995 |
| Kasten TOYOTAS HIACE III (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2,4 D 4WD | 2L | Kasten | 1989-1995 |
| Kasten TOYOTAS HIACE III (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2,4 D 4WD (LXH22_, LXH12_, LH114_, LH112_, LH104_,… | 2L | Kasten | 1989-1999 |
| Kasten TOYOTAS HIACE III (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2,8 D (LH11, LH10) | 3L | Kasten | 1989-2000 |
| Kasten TOYOTAS HIACE III (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 3,0 D (LH17_, LH16_) | 5L | Kasten | 1998-2004 |
| Lastwagen TOYOTAS HIACE III (_H1_) 2,4 D (LH102) | 2L | Bus | 1989-1995 |
| Lastwagen TOYOTAS HIACE III (_H1_) 2,4 D (LH5_, LH6_, LH7_, LH10_, LH11_) | 2L | Bus | 1987-2004 |
| Lastwagen TOYOTAS HIACE III (_H1_) 2,4 D 4WD (LH51_, LH61_, LH66_, LH71_) | 2L | Bus | 1987-1995 |
| Lastwagen TOYOTAS HIACE III (_H1_) 2,8 D (LH12_) | 3L | Bus | 1989-2000 |
| Lastwagen TOYOTAS HIACE III (_H1_) 3,0 D (LH18_) | 5L | Bus | 1998-2004 |
| Kasten TOYOTAS HIACE IV (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2,4 D (LXH12_, LXH22_) | 2L | Kasten | 1995-2006 |
| Kasten TOYOTAS HIACE IV (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2,4 D (LXH12_, LXH22_) | 2L | Kasten | 1995-2001 |
| Kasten TOYOTAS HIACE IV (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2,4 D (LXH12_, LXH22_) | 2L | Kasten | 1995-2001 |
| Kasten TOYOTAS HIACE IV (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2,4 TD (LXH12_, LXH22_) | 2L-T | Kasten | 1995-2006 |
| Kasten TOYOTAS HIACE IV (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2,4 TD 4WD (LXH18_, LXH28_) | 2L-T | Kasten | 1995-2006 |
| Bus TOYOTAS HIACE IV (_H1_, _H2_) 2,4 D | 2L | Bus | 1995-2006 |
| Bus TOYOTAS HIACE IV (_H1_, _H2_) 2,4 D (LH10_, LH11_, LXH12_) | 2L | Bus | 1999-2006 |
| Bus TOYOTAS HIACE IV (_H1_, _H2_) 2,4 D (LH10_, LH11_, LXH12_, LXH22_) | 2L | Bus | 1995-2006 |
| Bus TOYOTAS HIACE IV (_H1_, _H2_) 2,4 TD (LXH12_, LXH22_) | 2L-T | Bus | 1995-2006 |
| Bus TOYOTAS HIACE IV (_H1_, _H2_) 2,4 TD 4WD (H18/28) | 2L-T | Bus | 1995-2006 |
| Aufnahme TOYOTAS HILUX V (_N_, KZN1_, VZN1_) 2,4 D | 2L | Aufnahme | 1995-1997 |
| Aufnahme TOYOTAS HILUX V (_N_, KZN1_, VZN1_) 2,4 D (LN5_, LN8_, LN9_, LN14_, LN15_) | 2L | Aufnahme | 1992-1997 |
| Aufnahme TOYOTAS HILUX V (_N_, KZN1_, VZN1_) 2,4 D (LN85_) | 2L | Aufnahme | 1988-1997 |
| Aufnahme TOYOTAS HILUX V (_N_, KZN1_, VZN1_) 2,4 D 4WD (LN110_) | 2L | Aufnahme | 1994-1997 |
| Aufnahme TOYOTAS HILUX V (_N_, KZN1_, VZN1_) 2,4 D 4WD (LN1_) | 2L | Aufnahme | 1988-1997 |
| Aufnahme TOYOTAS HILUX VI (_N1_) 2,4 D (LN150, LN145) | 2L | Aufnahme | 1997-2006 |
| Aufnahme TOYOTAS HILUX VI (_N1_) 2,4 TD 4WD (LN165_, LN170_, LN190_) | 2L-T | Aufnahme | 1998-2002 |
| Aufnahme TOYOTAS HILUX VI (_N1_) 2,8 D 4WD (KDN170) | 3L | Aufnahme | 1997-2001 |
| Aufnahme TOYOTAS HILUX VI (_N1_) 2,8 D 4WD (LN5_, LN8_) | 3L | Aufnahme | 1997-2005 |
| Aufnahme TOYOTAS HILUX VI (_N1_) 3,0 D | 5L | Aufnahme | 2002-2005 |
| Aufnahme TOYOTAS HILUX VI (_N1_) 3,0 D 4WD | 5L | Aufnahme | 2002-2005 |
| TOYOTA LAND CRUISER (_J7_) 2,4 TD (LJ70) | 2L-T | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1990-1993 |
| TOYOTA LAND CRUISER (_J7_) 2,4 TD (LJ70_, LJ73_) | 2L-T | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1985-1990 |
| TOYOTA LAND CRUISER (_J7_) 2,7 TD 4x4 | 3L | Geschlossenes Geländefahrzeug | 1990-2001 |
| TOYOTA LAND CRUISER Hard-top (_J7_) 2,4 TD (LJ70_) | 2L-T | Öffnen Geländefahrzeug | 1990-1996 |
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 3,0 D | 5L-E | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2002-2009 |
| TOYOTA-KENNZEICHEN II Saal 2,4 TD | 2L-TE | Saal | 1988-1996 |
| TOYOTA-STADT ACE packen (KM8_, KM7_, CM8_, CM7_) 3,0 D ein | 5L | Kasten | 2001-2007 |
| TOYOTA-STADT ACE packen 2,8 D ein | 3L | Kasten | 1995-2001 |
| TOYOTA-STADT ACE transportieren (SR5_, SR4_, KR4_, CR5_, CR4_) 3,0 D | 5L | Bus | 2001-2007 |
| TOYOTA-STADT ACE transportieren 2,8 D | 3L | Bus | 1995-2001 |
| VW | |||
| VW TARO 2,4 D | 2L | Aufnahme | 1991-1994 |
| VW TARO 2,4 D | 2L | Aufnahme | 1994-1997 |
| VW TARO 2,4 D | 2L | Aufnahme | 1989-1997 |
| VW TARO 2,4 D 4x4 | 2L | Aufnahme | 1994-1997 |
| VW TARO 2,4 D 4x4 | 2L | Aufnahme | 1989-1997 |
![]()