Nachricht senden

Nockenwellen-Stellungsgeber MR985041 G4T09171 für Mitsubishi-Trugbild G4 1.2L

Grundlegende Informationen
Herkunftsort: CHINA
Markenname: MHC AP
Modellnummer: MR985041
Min Bestellmenge: Verkäuflich
Preis: Negotiable
Verpackung Informationen: Neutrale Verpackung oder als Anforderung
Lieferzeit: Arbeit 3 Tage, nachdem Zahlung empfangen worden ist
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, Paypal,
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000pcs pro Monat
Modell: MR985041 Passendes Auto: MITSUBISHI
Art: Elektrische Teile Probe: Verfügbar
Garantie: 12 Monate
Markieren:

MR985041

,

Nockenwellen-Stellungsgeber des Trugbild-G4

Nockenwellen-Stellungsgeber MR985041 G4T09171 für Mitsubishi-Trugbild G4 1.2L u. Mitsubishi Pajero/Shogun 3,2 tat (2006-2015)

Spezifikation:

Soem-Teil #: MR985041 G4T09171

TEIL-NAME: Nockenwellen-Stellungsgeber

Verwendet auf dem folgenden: Mitsubishi

Produktart: Elektrische Teile

Größe: Standardgröße

Garantie: 12 Monate

Aktien: Verfügbar

AUTO-EINRICHTUNG:

Machen Sie Modell Maschine Cm Kilowatt Zylinder Art Jahr
MITSUBISHI COLT CZC Kabriolett (RG) 1,5 (Z23) 4A91 1499 80 4 Konvertierbar 2006-2009
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1,1 3A91 1124 55 3 Hecktürmodell 2004-2012
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1,3 4A90 1332 70 4 Hecktürmodell 2004-2012
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1,5 4A91 1499 80 4 Hecktürmodell 2004-2012
MITSUBISHI L 200/TRITON (KA_T, KB_T) 2,5 TAT (KA4T) 4D56 HP 2477 123 4 Aufnahme 2007-2015
MITSUBISHI L 200/TRITON (KA_T, KB_T) 2,5 TAT (KA4T) 4D56 HP 2477 94 4 Aufnahme 2010-2015
MITSUBISHI L 200/TRITON (KA_T, KB_T) 2,5 TAT 4WD (KB4T) 4D56 HP 2477 100 4 Aufnahme 2005-2015
MITSUBISHI L 200/TRITON (KA_T, KB_T) 2,5 TAT 4WD (KB4T) 4D56 HP 2477 123 4 Aufnahme 2007-2015
MITSUBISHI L 200/TRITON (KA_T, KB_T) 2,5 TAT 4WD (KB4T) 4D56 HP 2477 131 4 Aufnahme 2010-2015
MITSUBISHI L 200/TRITON (KA_T, KB_T) 2,5 tat (KA4T) 4D56 HP 2477 100 4 Aufnahme 2005-2015
MITSUBISHI ULAN VIII (CY_A, CZ_A) 1,5 4A91 1499 80 4 Saal -2008
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3,2 TAT (V88W, V98W) 4M41 3200 118 4 Geschlossenes Geländefahrzeug -2007
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3,2 TAT (V88W, V98W) 4M41 3200 125 4 Geschlossenes Geländefahrzeug -2007
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3,2 TAT 4WD (V98W, V88W) 4M41 3200 147 4 Geschlossenes Geländefahrzeug -2009
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3,8 V6 (V87W, V97W) 6G75 3828 184 6 Geschlossenes Geländefahrzeug -2007
SMART FORFOUR (454) 1,1 (454,030) M 134,910 1124 55 3 Hecktürmodell 2004-2006
SMART FORFOUR (454) 1,1 (454,033) M 134,911 1124 47 3 Hecktürmodell 2005-2006
SMART FORFOUR (454) 1,3 (454,031) M 135,930 1332 70 4 Hecktürmodell 2004-2006
SMART FORFOUR (454) 1,5 (454,032) M 135,950 1499 80 4 Hecktürmodell 2004-2006

Machen Sie Modell Jahr Variante Art BodyStyle Maschine
Mitsubishi Pajero/Shogun 2016 2006-2020] Kasten/Zustand M IV [ 3,2 TAT Kasten/Zustand 3200ccm 160HP 118KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2016 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 160HP 118KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2016 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 165HP 121KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2016 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 167HP 123KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2016 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 170HP 125KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2016 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT 4WD SUV 3200ccm 190HP 140KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2016 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT 4WD SUV 3200ccm 200HP 147KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2016 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT GLS SUV 3200ccm 169HP 124KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2016 V90, V80, 2006-2020] Kasten/Zustand V8_V [ 3,2 TAT 4WD Kasten/Zustand 3200ccm 190HP 140KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2016 V90, [2006-2020] Kasten V80/Zustand 3,2 TD 4WD Kasten/Zustand 3200ccm 200HP 147KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2015 2006-2020] Kasten/Zustand M IV [ 3,2 TAT Kasten/Zustand 3200ccm 160HP 118KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2015 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 160HP 118KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2015 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 165HP 121KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2015 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 167HP 123KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2015 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 170HP 125KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2015 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT 4WD SUV 3200ccm 190HP 140KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2015 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT 4WD SUV 3200ccm 200HP 147KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2015 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT GLS SUV 3200ccm 169HP 124KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2015 M IV [2007-2016] SUV -- SUV 3200ccm 203HP 149KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2015 V90, V80, 2006-2020] Kasten/Zustand V8_V [ 3,2 TAT 4WD Kasten/Zustand 3200ccm 190HP 140KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2015 V90, [2006-2020] Kasten V80/Zustand 3,2 TD 4WD Kasten/Zustand 3200ccm 200HP 147KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2014 2006-2020] Kasten/Zustand M IV [ 3,2 TAT Kasten/Zustand 3200ccm 160HP 118KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2014 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 160HP 118KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2014 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 165HP 121KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2014 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 167HP 123KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2014 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 170HP 125KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2014 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT 4WD SUV 3200ccm 190HP 140KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2014 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT 4WD SUV 3200ccm 200HP 147KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2014 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT GLS SUV 3200ccm 169HP 124KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2014 M IV [2007-2016] SUV -- SUV 3200ccm 203HP 149KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2014 V90, V80, 2006-2020] Kasten/Zustand V8_V [ 3,2 TAT 4WD Kasten/Zustand 3200ccm 190HP 140KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2014 V90, [2006-2020] Kasten V80/Zustand 3,2 TD 4WD Kasten/Zustand 3200ccm 200HP 147KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2013 2006-2020] Kasten/Zustand M IV [ 3,2 TAT Kasten/Zustand 3200ccm 160HP 118KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2013 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 160HP 118KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2013 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 165HP 121KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2013 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 167HP 123KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2013 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 170HP 125KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2013 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT 4WD SUV 3200ccm 190HP 140KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2013 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT 4WD SUV 3200ccm 200HP 147KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2013 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT GLS SUV 3200ccm 169HP 124KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2013 M IV [2007-2016] SUV -- SUV 3200ccm 203HP 149KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2013 V90, V80, 2006-2020] Kasten/Zustand V8_V [ 3,2 TAT 4WD Kasten/Zustand 3200ccm 190HP 140KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2013 V90, [2006-2020] Kasten V80/Zustand 3,2 TD 4WD Kasten/Zustand 3200ccm 200HP 147KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2012 2006-2020] Kasten/Zustand M IV [ 3,2 TAT Kasten/Zustand 3200ccm 160HP 118KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2012 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 160HP 118KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2012 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 165HP 121KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2012 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 167HP 123KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2012 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 170HP 125KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2012 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT 4WD SUV 3200ccm 190HP 140KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2012 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT 4WD SUV 3200ccm 200HP 147KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2012 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT GLS SUV 3200ccm 169HP 124KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2012 M IV [2007-2016] SUV -- SUV 3200ccm 203HP 149KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2012 V90, V80, 2006-2020] Kasten/Zustand V8_V [ 3,2 TAT 4WD Kasten/Zustand 3200ccm 190HP 140KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2012 V90, [2006-2020] Kasten V80/Zustand 3,2 TD 4WD Kasten/Zustand 3200ccm 200HP 147KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2011 2006-2020] Kasten/Zustand M IV [ 3,2 TAT Kasten/Zustand 3200ccm 160HP 118KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2011 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 160HP 118KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2011 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 165HP 121KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2011 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 167HP 123KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2011 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 170HP 125KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2011 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT 4WD SUV 3200ccm 190HP 140KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2011 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT 4WD SUV 3200ccm 200HP 147KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2011 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT GLS SUV 3200ccm 169HP 124KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2011 V90, V80, 2006-2020] Kasten/Zustand V8_V [ 3,2 TAT 4WD Kasten/Zustand 3200ccm 190HP 140KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2011 V90, [2006-2020] Kasten V80/Zustand 3,2 TD 4WD Kasten/Zustand 3200ccm 200HP 147KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2010 2006-2020] Kasten/Zustand M IV [ 3,2 TAT Kasten/Zustand 3200ccm 160HP 118KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2010 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 160HP 118KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2010 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 165HP 121KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2010 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 167HP 123KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2010 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 170HP 125KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2010 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT 4WD SUV 3200ccm 190HP 140KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2010 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT 4WD SUV 3200ccm 200HP 147KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2010 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT GLS SUV 3200ccm 169HP 124KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2010 V90, V80, 2006-2020] Kasten/Zustand V8_V [ 3,2 TAT 4WD Kasten/Zustand 3200ccm 190HP 140KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2010 V90, [2006-2020] Kasten V80/Zustand 3,2 TD 4WD Kasten/Zustand 3200ccm 200HP 147KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2009 2006-2020] Kasten/Zustand M IV [ 3,2 TAT Kasten/Zustand 3200ccm 160HP 118KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2009 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 160HP 118KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2009 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 167HP 123KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2009 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 170HP 125KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2009 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT 4WD SUV 3200ccm 190HP 140KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2009 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT 4WD SUV 3200ccm 200HP 147KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2009 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT GLS SUV 3200ccm 169HP 124KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2009 V90, V80, 2006-2020] Kasten/Zustand V8_V [ 3,2 TAT 4WD Kasten/Zustand 3200ccm 190HP 140KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2008 2006-2020] Kasten/Zustand M IV [ 3,2 TAT Kasten/Zustand 3200ccm 160HP 118KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2008 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 160HP 118KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2008 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 167HP 123KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2008 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 170HP 125KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2008 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT 4WD SUV 3200ccm 190HP 140KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2008 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT GLS SUV 3200ccm 169HP 124KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2008 V90, V80, 2006-2020] Kasten/Zustand V8_V [ 3,2 TAT 4WD Kasten/Zustand 3200ccm 190HP 140KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2007 2006-2020] Kasten/Zustand M IV [ 3,2 TAT Kasten/Zustand 3200ccm 160HP 118KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2007 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 160HP 118KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2007 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 167HP 123KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2007 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT SUV 3200ccm 170HP 125KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2007 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT 4WD SUV 3200ccm 190HP 140KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2007 M IV [2006-2020] SUV 3,2 TAT GLS SUV 3200ccm 169HP 124KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2007 V90, V80, 2006-2020] Kasten/Zustand V8_V [ 3,2 TAT 4WD Kasten/Zustand 3200ccm 190HP 140KW (Diesel)
Mitsubishi Pajero/Shogun 2006 2006-2020] Kasten/Zustand M IV [ 3,2 TAT Kasten/Zustand 3200ccm 160HP 118KW (Diesel)

Wo ist die Nockenwelle in einem Auto?

Die Nockenwelle eines Autos befindet sich unter der Maschine und liefert die wichtige Funktion der Öffnung und des Schließens der Ventile einer Maschine.

Können Sie ohne Nockenwellen-Sensor fahren?

Wenn die Maschine scheint, normalerweise zu arbeiten, wie vor, ist sie wahrscheinlich O.K., es zu fahren. Jedoch wenn die Maschine beginnt fehlzuzünden (Sie würden sehen, dass ein blinkendes Kontrollmaschinenlicht) dann es NICHT O.K., es allen ohne Beschädigungsgefahr zu fahren ist-. Diagnoseproblem-Codes können nie verwendet werden „direkt“ verurteilen Teile.

Was benötigen Sie, um zu beachten, wann, Zusätze kaufend?

1. vergewissern Sie sich, dass Ihre ursprüngliche Teilnummer die selbe ist, die die Soem-Zahlen unseres Produktes verbinden.

2. vergewissern Sie sich, dass Ihre Autoart die selbe wie die Art unserer Produktverbindung ist.

3.Check unsere Produktfotos in der Verbindung, ob sie die selbe wie Ihr altes Fach ist.

Populäreres Produkt:

Nockenwellen-Stellungsgeber MR985041 G4T09171 für Mitsubishi-Trugbild G4 1.2L 0

FAQ:

1.How machen Sie unser Geschäft langfristiges und gutes Verhältnis?

Einerseits halten wir gute Qualität und der konkurrenzfähige Preis, zum unserer Kunden sicherzustellen fördern, andererseits respektieren wir jeden Kunden, während unser Freund und wir herzlichst Geschäft tätigen und Freunde mit ihnen machen.

2.How identifiziere ich, welches Autozubehör für Auto passend ist?

Die folgenden Informationen können Ihnen helfen zu bestätigen:

a. Die Fotos von Autoteilen;

b. Die Teilnummer in den Autoteilen;

c. Auto VIN

d. Auto-Modell, Jahr, Maschinen-Modell

3.How, zum eines Zitats zu erhalten?

Bitte kindly Rat die oe Zahl, Farbe, Bild, VIN, .etc und schickt uns Ihre E-Mail oder spricht mit unserem Personal über Geschäftsmanager.

4. Können wir eine Probe erhalten?

Ja tatsächlich. Aber Sie sollten für die Probe zahlen und die Versandgebühr nehmen.

5. Prüfen Sie alle Ihre Waren vor Lieferung?

Ja haben wir 1OO% Test vor Lieferung

Treten Sie mit uns in Verbindung:

Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, fühlen Sie bitte sich frei, mit uns in Verbindung zu treten. Wir würden sehr froh sein, Ihnen zu helfen. Wir gelangen zurück an Sie innerhalb 24 Stunden oder gelangen zurück an Sie sofort.

Kontaktdaten
Miss. Jane

Telefonnummer : +8615002030283

WhatsApp : +8613710433770